コンテンツ
エンテイ
種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 235 | 222 / 1218 | |
| 防御 | 171 | 420 / 1218 | |
| HP | 251 | 45 / 1218 | |
| 最大CP | 3926 | 145 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
なし |
入手方法
| エンテイの入手方法 | (なし) |
色違い・シャドウ・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (シャドウ・ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1488 | 1425 |
PL20 | 1984 | 1900 |
PL25 | 2480 | 2375 |
PL30 野生 | 2977 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3225 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3473 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3926 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
GOロケット団おすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.7) | 15.6 | 9.0 | |
| 15.6 | 1.0 (0.8) | 15.6 | 9.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 4.0 (2.6) | 48.0 | ||
| 168 | 4.0 (2.9) | 42.0 | ||
| 78 | 2.0 (1.3) | 39.0 | ||
| 90 | 3.0 (1.4) | 30.0 | ||
| 60 | 2.0 (1.4) | 30.0 | ||
| 84 | 4.0 (3.1) | 21.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.7 | ||
| 2 | 22.7 | ||
| 3 | 21.5 | ||
| 4 | 21.5 | ||
| 5 | 21.4 | ||
| 6 | 21.4 | ||
| 7 | 20.4 | ||
| 8 | 20.4 | ||
| 9 | 19.2 | ||
| 10 | 19.2 | ||
| 11 | 18.3 | ||
| 12 | 18.3 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 2.0 | 6 | 4.8 | 3.0 | |
| 13.2 | 3.0 | 10 | 4.4 | 3.3 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
オーバーヒート *b | 156 | 55 | 2.84 |
| 168 | 80 | 2.10 | |
| 108 | 55 | 1.96 | |
ねっさのだいち *c | 80 | 50 | 1.60 |
ニトロチャージ *a | 78 | 50 | 1.56 |
| 70 | 50 | 1.40 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーバーヒート *b | 13.1 | 16.5 | 6 |
| 2 | ねっさのだいち *c | 9.7 | 15.0 | 5 |
| 3 | ニトロチャージ *a | 9.6 | 15.0 | 5 |
| 4 | オーバーヒート *b | 12.6 | 18.3 | 10 |
| 5 | 9.1 | 15.0 | 5 | |
| 6 | 10.4 | 16.5 | 6 | |
| 7 | ねっさのだいち *c | 9.2 | 16.7 | 9 |
| 8 | ニトロチャージ *a | 9.1 | 16.7 | 9 |
| 9 | 8.7 | 16.7 | 9 | |
| 10 | 10.2 | 18.3 | 10 | |
| 11 | 11.1 | 24.0 | 8 | |
| 12 | 10.5 | 26.7 | 14 |
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
エンテイ レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「エンテイ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | だんがいのつるぎ *1 | 39.3 | |
2 | こんげんのはどう *1 | 37.7 | |
3 | だいちのちから *1 | 34.7 | |
4 | 34.4 | ||
5 | ハイドロカノン *1 | 33.8 | |
6 | ねっさのあらし *1 | 33.7 | |
7 | ハイドロカノン *1 | 31.2 | |
8 | ガリョウテンセイ *2 | 30.7 | |
9 | だんがいのつるぎ *1 | 30.5 | |
10 | うちおとす *1 | 29.8 | |
11 | 29.5 | ||
12 | 29.1 | ||
13 | 29.1 | ||
14 | こんげんのはどう *1 | 29.0 | |
15 | 28.9 | ||
16 | シャドーレイ *2 | 28.4 | |
17 | ハイドロカノン *1 | 28.1 | |
18 | ダイマックスほう *1 | 27.8 | |
19 | ハイドロカノン *1 | 27.1 | |
20 | がんせきほう *1 | 27.0 | |
21 | 27.0 | ||
22 | だいちのちから *1 | 27.0 | |
23 | 27.0 | ||
24 | 26.8 | ||
25 | 26.6 | ||
26 | サンダープリズン *1 | 26.3 | |
27 | 26.2 | ||
28 | はっけい *1 | 26.2 | |
29 | 26.2 | ||
30 | ハイドロカノン *1 | 26.2 | |
31 | 25.7 | ||
32 | 25.6 | ||
33 | 25.5 | ||
34 | ハイドロカノン *1 | 25.2 | |
35 | メテオビーム *1 | 25.1 | |
36 | 25.1 | ||
37 | サイコキネシス *3 | 25.0 | |
38 | したでなめる *1 | 25.0 | |
39 | にぎりつぶす *1 | 25.0 | |
40 | 24.7 | ||
41 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 24.6 | |
42 | うちおとす *1 | 24.4 | |
43 | 24.0 | ||
44 | ハイドロカノン *1 | 24.0 | |
45 | 24.0 | ||
46 | 23.9 | ||
47 | 23.8 | ||
48 | ハイドロカノン *1 | 23.8 | |
49 | 23.8 | ||
50 | 23.7 |
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスエンテイ」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 308 レベル2 352 レベル3 396 | ||
2 | レベル1 284 レベル2 324 レベル3 365 | ||
3 | レベル1 220 レベル2 264 レベル3 308 | ||
4 | レベル1 215 レベル2 258 レベル3 300 | ||
5 | レベル1 214 レベル2 257 レベル3 299 | ||
6 | レベル1 203 レベル2 243 レベル3 284 | ||
7 | レベル1 207 レベル2 237 レベル3 266 | ||
8 | レベル1 204 レベル2 233 レベル3 262 | ||
9 | レベル1 187 レベル2 224 レベル3 262 | ||
10 | レベル1 177 レベル2 212 レベル3 247 | ||
11 | レベル1 177 レベル2 212 レベル3 247 | ||
12 | レベル1 192 レベル2 220 レベル3 247 | ||
13 | レベル1 175 レベル2 210 レベル3 245 | ||
14 | レベル1 169 レベル2 203 レベル3 237 | ||
15 | レベル1 160 レベル2 192 レベル3 224 | ||
16 | レベル1 174 レベル2 198 レベル3 223 | ||
17 | レベル1 156 レベル2 187 レベル3 218 | ||
18 | レベル1 156 レベル2 187 レベル3 218 | ||
19 | レベル1 169 レベル2 193 レベル3 217 | ||
20 | レベル1 167 レベル2 190 レベル3 214 | ||
21 | レベル1 152 レベル2 182 レベル3 212 | ||
22 | レベル1 148 レベル2 178 レベル3 207 | ||
23 | レベル1 148 レベル2 177 レベル3 206 | ||
24 | レベル1 143 レベル2 171 レベル3 199 | ||
25 | レベル1 141 レベル2 169 レベル3 197 | ||
26 | レベル1 141 レベル2 169 レベル3 197 | ||
27 | レベル1 138 レベル2 165 レベル3 192 | ||
28 | レベル1 138 レベル2 165 レベル3 192 | ||
29 | レベル1 136 レベル2 163 レベル3 190 | ||
30 | レベル1 136 レベル2 163 レベル3 190 | ||
31 | レベル1 135 レベル2 162 レベル3 188 | ||
32 | レベル1 134 レベル2 161 レベル3 187 | ||
33 | レベル1 134 レベル2 161 レベル3 187 | ||
34 | レベル1 134 レベル2 161 レベル3 187 | ||
35 | レベル1 134 レベル2 160 レベル3 187 | ||
36 | レベル1 133 レベル2 159 レベル3 185 | ||
37 | レベル1 143 レベル2 163 レベル3 184 | ||
38 | レベル1 130 レベル2 156 レベル3 182 | ||
39 | レベル1 128 レベル2 153 レベル3 178 | ||
40 | レベル1 127 レベル2 152 レベル3 177 | ||
41 | レベル1 126 レベル2 152 レベル3 177 | ||
42 | レベル1 137 レベル2 156 レベル3 176 | ||
43 | レベル1 126 レベル2 151 レベル3 176 | ||
44 | レベル1 126 レベル2 151 レベル3 176 | ||
45 | レベル1 126 レベル2 151 レベル3 176 | ||
46 | レベル1 126 レベル2 151 レベル3 176 | ||
47 | レベル1 124 レベル2 149 レベル3 174 | ||
48 | レベル1 124 レベル2 148 レベル3 173 | ||
49 | レベル1 123 レベル2 148 レベル3 172 | ||
50 | レベル1 123 レベル2 148 レベル3 172 |
もっと見る

























































































