コンテンツ
アチャモ
 
 
種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 130 | 883 / 1218 | |
| 防御 | 87 | 1059 / 1218 | |
| HP | 128 | 1017 / 1218 | |
| 最大CP | 1236 | 979 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー | 
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー | 
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| アチャモの入手方法 | 
色違い・シャドウの姿
※画像タップでズームします (シャドウ除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP | 
|---|---|---|
| PL15 | 468 | 433 | 
| PL20 | 624 | 578 | 
| PL25 |  781 |  722 | 
| PL30 野生 | 937 | ー | 
| PL35 野生 天候ブースト |  1015 | ー | 
| PL40  通常アメ強化 最大CP | 1093 | ー | 
| PL50  アメXL強化 最大CP | 1236 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL | 
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1236 | 50.0 | 
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.0 (0.6) | 12.0 | 10.0 | |
| 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS | 
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2.0 (1.3) | 39.0 | ||
| 65 | 3.0 (2.1) | 21.7 | ||
| 84 | 4.0 (3.1) | 21.0 | 
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19.7 | ||
| 2 | 18.4 | ||
| 3 | 16.5 | ||
| 4 | 16.2 | ||
| 5 | 15.6 | ||
| 6 | 15.1 | 
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
アチャモ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「アチャモ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 | 
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  だんがいのつるぎ *1 | 75.5 | |
| 2 |  こんげんのはどう *1 | 73.1 | |
| 3 |  だいちのちから *1 | 67.0 | |
| 4 | 66.8 | ||
| 5 |  ハイドロカノン *1 | 65.0 | |
| 6 |  ねっさのあらし *1 | 64.7 | |
| 7 |  ハイドロカノン *1 | 59.8 | |
| 8 |  ガリョウテンセイ *2 | 59.7 | |
| 9 |  だんがいのつるぎ *1 | 58.2 | |
| 10 |  うちおとす *1 | 57.7 | |
| 11 | 57.1 | ||
| 12 | 56.5 | ||
| 13 | 56.4 | ||
| 14 |  こんげんのはどう *1 | 56.1 | |
| 15 | 55.9 | ||
| 16 |  シャドーレイ *2 | 54.3 | |
| 17 |  ハイドロカノン *1 | 53.7 | |
| 18 |  ダイマックスほう *1 | 53.7 | |
| 19 |  がんせきほう *1 | 52.6 | |
| 20 |  ハイドロカノン *1 | 52.5 | |
| 21 | 52.5 | ||
| 22 | 51.9 | ||
| 23 |  だいちのちから *1 | 51.9 | |
| 24 | 51.9 | ||
| 25 | 50.9 | ||
| 26 |  はっけい *1 | 50.7 | |
| 27 | 50.7 | ||
| 28 | 50.6 | ||
| 29 |  ハイドロカノン *1 | 50.6 | |
| 30 |  サンダープリズン *1 | 50.5 | |
| 31 | 49.8 | ||
| 32 | 49.5 | ||
| 33 |  サイコキネシス *3 | 48.6 | |
| 34 | 48.6 | ||
| 35 |  にぎりつぶす *1 | 48.5 | |
| 36 |  メテオビーム *1 | 48.4 | |
| 37 |  ハイドロカノン *1 | 48.2 | |
| 38 |  したでなめる *1 | 47.9 | |
| 39 | 47.7 | ||
| 40 | 47.6 | ||
| 41 |  うちおとす *1 | 47.1 | |
| 42 |  みずでっぽう *3  ハイドロカノン *1 | 46.8 | |
| 43 | 46.4 | ||
| 44 | 46.4 | ||
| 45 |  ハイドロカノン *1 | 46.3 | |
| 46 | 46.0 | ||
| 47 | 45.9 | ||
| 48 | 45.9 | ||
| 49 |  ハイドロカノン *1 | 45.9 | |
| 50 | 45.5 | 
もっと見る
























































































































