コンテンツ
ダーテング

種族値 & ランキング
種族値と全 1086種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 200 | 368 / 1086 | |
防御 | 121 | 733 / 1086 | |
HP | 207 | 180 / 1086 | |
最大CP | 2637 | 466 / 1086 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
ダーテングの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
15.6 | 1.0 (0.6) | 15.6 | 7.0 | |
12 | 0.9 (0.8) | 13.3 | 10.0 | |
14.4 | 1.1 (0.9) | 13.1 | 10.9 | |
タネマシンガン *1 | 9.6 | 1.1 (0.9) | 8.7 | 12.7 |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
84 | 2.0 (1.7) | 42.0 | ||
110 | 2.7 (1.2) | 40.7 | ||
84 | 2.4 (1.3) | 35.0 | ||
54 | 3.1 (2.0) | 17.4 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 22.3 | ||
2 | 22.0 | ||
3 | 21.9 | ||
4 | 21.1 | ||
5 | 20.9 | ||
6 | 20.8 | ||
7 | タネマシンガン *1 | 19.8 | |
8 | タネマシンガン *1 | 19.1 | |
9 | 18.9 | ||
10 | 18.3 | ||
11 | 18.2 | ||
12 | 16.3 | ||
13 | タネマシンガン *1 | 15.5 | |
14 | 15.2 | ||
15 | 15.2 | ||
16 | タネマシンガン *1 | 12.9 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2.0 | 4 | 6.5 | 2.0 | |
7.8 | 2.0 | 6 | 3.9 | 3.0 | |
6.5 | 3.0 | 13 | 2.2 | 4.3 | |
タネマシンガン *1 | 6.5 | 3.0 | 13 | 2.2 | 4.3 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
91 | 35 | 2.60 | |
91 | 45 | 2.02 | |
110 | 65 | 1.69 | |
グラスミキサー *c | 58.5 | 40 | 1.46 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12.3 | 8.1 | 3 | |
2 | タネマシンガン *1 | 12.3 | 8.1 | 3 |
3 | 11.5 | 11.7 | 6 | |
4 | 9.8 | 10.4 | 4 | |
5 | タネマシンガン *1 | 9.8 | 10.4 | 4 |
6 | タネマシンガン *1 グラスミキサー *c | 7.0 | 9.2 | 4 |
7 | グラスミキサー *c | 7.0 | 9.2 | 4 |
8 | グラスミキサー *c | 8.1 | 13.3 | 7 |
9 | 9.6 | 15.0 | 8 | |
10 | 9.1 | 15.0 | 5 | |
11 | タネマシンガン *1 | 9.1 | 15.0 | 5 |
12 | 11.6 | 17.5 | 9 | |
13 | グラスミキサー *c | 9.4 | 20.0 | 10 |
14 | 10.3 | 22.5 | 12 | |
15 | 8.7 | 21.7 | 11 | |
16 | 9.6 | 32.5 | 17 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ダーテング対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトル・トレーナーバトル(PvP)で「ダーテング」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
36.7 | ||
35.3 | ||
![]() むしくい *3 | 34.9 | |
![]() ハードプラント *1 | 34.4 | |
34.3 | ||
33.9 | ||
33.4 | ||
33.1 | ||
![]() したでなめる *1 | 33.0 | |
![]() くさむすび *3 | 32.8 | |
32.7 | ||
32.5 | ||
32.1 | ||
31.7 | ||
![]() からてチョップ *3 | 31.6 |
ダーテングで弱点を突けるポケモン
「ダーテング」のおすすめわざ「はっぱカッター/リーフブレード」で攻めた場合に弱点を突くことができる主なポケモン一覧です。
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | ||
攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 2858 | ||
攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | ||
攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 最大CP 3362 | ||
攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | ||
攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | ||
攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 最大CP 2452 | ||
攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | ||
攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | ||
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | ||
攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 最大CP 3398 | ||
攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 最大CP 2577 | ||
攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | ||
攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 |
もうひとつの「ダーテング」のおすすめわざ「バークアウト/イカサマ」で攻めた場合に弱点を突くことができる主なポケモン一覧です。
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | ||
攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | ||
攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | ||
攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | ||
攻撃 60 | 防御 106 | HP 382 | 最大CP 1160 | ||
攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | ||
攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | ||
攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | ||
攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | ||
攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 3968 | ||
攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | 最大CP 5661 | ||
攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | ||
攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | ||
攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | ||
攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 |