ドンカラス|ポケモンGO図鑑
ドンカラス

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 243 | 224 / 1273 | |
| 防御 | 103 | 999 / 1273 | |
| HP | 225 | 116 / 1273 | |
| 最大CP | 3065 | 423 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| ドンカラスの入手方法 | 進化 |
色違い・シャドウの姿
※画像タップでズームします (シャドウ除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1162 | 1103 |
PL20 | 1549 | 1471 |
PL25 | 1937 | 1839 |
PL30 野生 | 2324 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2518 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2711 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3065 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技(1)
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
ジム・レイドおすすめ技(2)
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 1.0 (0.8) | 13.2 | 13.0 | |
| 12 | 1.0 (0.5) | 12.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 2.0 (1.0) | 78.0 | ||
| 96 | 2.0 (1.5) | 48.0 | ||
| 96 | 3.0 (1.4) | 32.0 | ||
| 95 | 3.0 (1.5) | 31.7 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.3 | ||
| 2 | 25.1 | ||
| 3 | 22.3 | ||
| 4 | 22.0 | ||
| 5 | 21.4 | ||
| 6 | 21.3 | ||
| 7 | 19.5 | ||
| 8 | 19.4 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ドンカラス レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ドンカラス」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | コールドフレア *2 | 60.9 | |
2 | サンダープリズン *1 | 59.6 | |
3 | かみなりあらし *1 | 56.4 | |
4 | 54.7 | ||
5 | 54.3 | ||
6 | フリーズボルト *2 | 53.9 | |
7 | クロスサンダー *1 | 51.0 | |
8 | 50.7 | ||
9 | しぜんのいかり *1 | 50.3 | |
10 | 49.0 | ||
11 | 48.7 | ||
12 | 48.7 | ||
13 | ダイマックスほう *1 | 47.1 | |
14 | 47.1 | ||
15 | 47.0 | ||
16 | 46.7 | ||
17 | きょじゅうだん *2 | 46.4 | |
18 | 45.7 | ||
19 | 45.2 | ||
20 | メテオドライブ *2 | 45.1 | |
21 | 44.1 | ||
22 | 44.0 | ||
23 | がんせきほう *1 | 43.6 | |
24 | 43.6 | ||
25 | でんきショック *1 | 43.5 | |
26 | メテオビーム *1 | 43.5 | |
27 | 43.4 | ||
28 | 43.0 | ||
29 | ビックリヘッド *1 | 42.5 | |
30 | 42.2 |



















































































