コンテンツ
レシラム

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 275 | 74 / 1218 | |
| 防御 | 211 | 144 / 1218 | |
| HP | 205 | 260 / 1218 | |
| 最大CP | 4565 | 53 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
※「レシラム」の進化前・進化先ポケモンは存在しません
入手方法
| レシラムの入手方法 | (なし) |
色違いの姿
| 通常の姿 | 色違いの姿 |
|---|---|
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技(1)
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
ジム・レイドおすすめ技(2)
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | または |
| スペシャルアタック (技2) |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.7) | 15.6 | 9.0 | |
| 7.2 | 0.5 (0.3) | 14.4 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
クロスフレイム *1 | 168 | 2.0 (1.3) | 84.0 | |
| 180 | 3.5 (2.9) | 51.4 | ||
| 192 | 4.0 (2.6) | 48.0 | ||
| 105 | 2.5 (0.9) | 42.0 | ||
| 65 | 3.0 (1.1) | 21.7 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | クロスフレイム *1 | 24.4 | |
| 2 | クロスフレイム *1 | 23.1 | |
| 3 | 22.8 | ||
| 4 | 22.7 | ||
| 5 | 21.6 | ||
| 6 | 21.6 | ||
| 7 | 19.6 | ||
| 8 | 18.4 | ||
| 9 | 18.2 | ||
| 10 | 17.3 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 2.0 | 6 | 4.8 | 3.0 | |
| 3.6 | 1.0 | 4 | 3.6 | 4.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
オーバーヒート *b | 156 | 55 | 2.84 |
りゅうせいぐん *b | 180 | 65 | 2.77 |
クロスフレイム *1 | 108 | 45 | 2.40 |
| 100 | 55 | 1.82 | |
かみくだく *c | 70 | 45 | 1.56 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロスフレイム *1 | 12.6 | 11.3 | 12 |
| 2 | オーバーヒート *b | 14.7 | 13.8 | 14 |
| 3 | かみくだく *c | 9.4 | 11.3 | 12 |
| 4 | りゅうせいぐん *b | 13.7 | 16.3 | 17 |
| 5 | 10.7 | 13.8 | 14 | |
| 6 | クロスフレイム *1 | 11.6 | 15.0 | 8 |
| 7 | オーバーヒート *b | 12.6 | 18.3 | 10 |
| 8 | かみくだく *c | 9.2 | 15.0 | 8 |
| 9 | 9.8 | 18.3 | 10 | |
| 10 | りゅうせいぐん *b | 12.6 | 21.7 | 11 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
レシラム対策ポケモン
レイドバトルで「レシラム」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
|---|---|---|
ダイマックスほう *1 | 34.1 | |
ワイドブレイカー *1 | 33.9 | |
だんがいのつるぎ *1 | 32.2 | |
| 30.6 | ||
あくうせつだん *2 | 28.5 | |
フリーズボルト *2 | 28.4 | |
| 28.2 | ||
| 28.0 | ||
ねっさのあらし *1 | 27.6 | |
ときのほうこう *2 | 27.0 | |
| 26.8 | ||
ワイドブレイカー *1 | 25.8 | |
ワイドブレイカー *1 | 25.8 | |
| 25.6 | ||
| 25.3 | ||
| 25.1 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 25.0 | |
| 24.9 | ||
うちおとす *1 | 24.3 | |
| 24.2 | ||
| 24.1 | ||
| 24.1 | ||
| 24.1 | ||
りゅうせいぐん *1 | 24.1 | |
| 23.8 | ||
| 23.7 | ||
| 23.7 | ||
| 23.6 | ||
りゅうのいぶき *1 ドラゴンエナジー *1 | 23.3 | |
シャドーレイ *2 | 23.3 | |
| 23.1 | ||
| 22.3 | ||
りゅうのいぶき *1 | 22.2 | |
| 22.1 | ||
| 22.0 | ||
がんせきほう *1 | 22.0 | |
| 22.0 | ||
| 21.8 | ||
| 21.8 | ||
ドラゴンテール *3 | 21.7 | |
りゅうのいぶき *1 | 21.6 | |
はっけい *1 | 21.4 | |
| 21.4 | ||
りゅうせいぐん *1 | 21.1 | |
| 21.0 | ||
| 21.0 | ||
| 20.9 | ||
メテオビーム *1 | 20.5 | |
したでなめる *1 | 20.5 | |
にぎりつぶす *1 | 20.4 |

















































