コンテンツ
キュレム

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 246 | 174 / 1218 | |
| 防御 | 170 | 428 / 1218 | |
| HP | 245 | 54 / 1218 | |
| 最大CP | 4041 | 130 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー | 
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー | 
進化チャート
(*)「ブラックキュレム」への進化にはアイテム「ブレイズエナジー」が必要
入手方法
| キュレムの入手方法 | (なし) | 
色違いの姿
| 通常の姿 | 色違いの姿 | 
|---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP | 
|---|---|---|
| PL15 | 1532 | 1468 | 
| PL20 | 2042 | 1957 | 
| PL25 |   2553 |   2446 | 
| PL30 野生 | 3064 | ー | 
| PL35 野生 天候ブースト |   3319 | ー | 
| PL40  通常アメ強化 最大CP | 3575 | ー | 
| PL50  アメXL強化 最大CP | 4041 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) | 
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) | 
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 0.5 (0.3) | 14.4 | 8.0 | |
| 14 | 1.0 (0.7) | 14.0 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS | 
|---|---|---|---|---|
| こごえるせかい *1 | 192 | 2.5 (1.5) | 76.8 | |
| 156 | 3.0 (1.4) | 52.0 | ||
| 180 | 3.5 (2.9) | 51.4 | ||
| 54 | 1.5 (0.9) | 36.0 | 
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS | 
|---|---|---|---|
| 1 | こごえるせかい *1 | 23.8 | |
| 2 | こごえるせかい *1 | 23.1 | |
| 3 | 21.6 | ||
| 4 | 21.1 | ||
| 5 | 20.9 | ||
| 6 | 20.3 | ||
| 7 | 19.8 | ||
| 8 | 19.1 | 
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 1.0 | 4 | 3.6 | 4.0 | |
| 7 | 2.0 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE | 
|---|---|---|---|
| りゅうせいぐん *b | 180 | 65 | 2.77 | 
| 168 | 75 | 2.24 | |
| 96 | 50 | 1.92 | |
| 72 | 40 | 1.80 | 
 ※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8 | 10.0 | 10 | |
| 2 | 11.0 | 12.5 | 13 | |
| 3 | りゅうせいぐん *b | 13.7 | 16.3 | 17 | 
| 4 | 12.0 | 18.8 | 19 | |
| 5 | 8.0 | 16.0 | 8 | |
| 6 | 8.3 | 20.0 | 10 | |
| 7 | りゅうせいぐん *b | 10.1 | 26.0 | 13 | 
| 8 | 8.8 | 30.0 | 15 | 
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
 (*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
キュレム対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「キュレム」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 | 
| ポケモン | 技構成 | コンボDPS | 
|---|---|---|
|  きょじゅうざん *2 | 43.8 | |
|  ダイマックスほう *1 | 42.1 | |
|  きょじゅうだん *2 | 41.9 | |
|  ワイドブレイカー *1 | 41.8 | |
|  はっけい *1 | 41.7 | |
|  メテオドライブ *2 | 41.5 | |
| 37.7 | ||
| 37.6 | ||
|  ときのほうこう *2 | 35.7 | |
|  あくうせつだん *2 | 35.2 | |
|  フリーズボルト *2 | 35.0 | |
| 35.0 | ||
| 34.8 | ||
|  コメットパンチ *1 | 34.7 | |
| 34.6 | ||
| 34.0 | ||
| 33.8 | ||
|  カウンター *1  マジカルシャイン *3 | 33.1 | |
| 32.6 | ||
|  だんがいのつるぎ *1 | 32.1 | |
|  はっけい *1 | 31.9 | |
|  ワイドブレイカー *1 | 31.7 | |
|  ワイドブレイカー *1 | 31.7 | |
| 31.5 | ||
| 31.2 | ||
| 31.2 | ||
|  シャドーレイ *2 | 30.9 | |
| 30.8 | ||
| 30.6 | ||
| 30.4 | ||
|  せいなるつるぎ *1 | 30.4 | |
| 30.3 | ||
|  うちおとす *1 | 30.0 | |
|  コメットパンチ *1 | 29.8 | |
| 29.8 | ||
| 29.7 | ||
| 29.7 | ||
|  りゅうせいぐん *1 | 29.7 | |
| 29.6 | ||
| 29.5 | ||
| 29.4 | ||
| 29.3 | ||
| 29.2 | ||
| 29.1 | ||
|  りゅうのいぶき *1  ドラゴンエナジー *1 | 28.5 | |
| 28.3 | ||
| 28.3 | ||
|  したでなめる *1 | 27.9 | |
| 27.5 | ||
| 27.1 | 





























































































































