マギアナ|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
マギアナ
「マギアナ」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 246 | 214 / 1273 | |
| 防御 | 225 | 107 / 1273 | |
| HP | 190 | 349 / 1273 | |
| 最大CP | 4087 | 157 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| マギアナの入手方法 | ※未実装 |
色違い・メガシンカの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1549 | 1485 |
PL20 | 2066 | 1980 |
PL25 | 2582 | 2476 |
PL30 野生 | 3099 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3357 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3615 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4087 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
※技データなし
マギアナ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「マギアナ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 31.2 | |
2 | だんがいのつるぎ *1 | 31.0 | |
3 | ブラストバーン *1 | 30.7 | |
4 | ブラストバーン *1 | 30.5 | |
5 | クロスフレイム *1 | 30.5 | |
6 | ブラストバーン *1 | 29.6 | |
7 | だんがいのつるぎ *1 | 28.9 | |
8 | 27.7 | ||
9 | だいちのちから *1 | 27.5 | |
10 | ブラストバーン *1 | 27.0 | |
11 | 27.0 | ||
12 | ねっさのあらし *1 | 26.5 | |
13 | マグマストーム *1 | 26.5 | |
14 | せいなるほのお++ *2 | 25.9 | |
15 | ブラストバーン *1 | 25.9 | |
16 | 25.8 | ||
17 | 25.7 | ||
18 | だいちのちから *1 | 25.7 | |
19 | ブラストバーン *1 | 25.4 | |
20 | クロスフレイム *1 | 25.4 | |
21 | ブラストバーン *1 | 25.1 | |
22 | 25.0 | ||
23 | ブラストバーン *1 | 25.0 | |
24 | ブラストバーン *1 | 24.9 | |
25 | ブラストバーン *1 | 24.4 | |
26 | 24.3 | ||
27 | 24.2 | ||
28 | 24.2 | ||
29 | だんがいのつるぎ *1 | 24.1 | |
30 | 23.8 | ||
31 | 23.3 | ||
32 | 23.3 | ||
33 | カウンター *1 | 23.2 | |
34 | 23.1 | ||
35 | 22.8 | ||
36 | きょじゅうざん *2 | 22.5 | |
37 | 22.5 | ||
38 | 22.5 | ||
39 | ブラストバーン *1 | 22.5 | |
40 | 22.5 | ||
41 | 22.3 | ||
42 | カウンター *1 | 22.3 | |
43 | 22.1 | ||
44 | マグマストーム *1 | 22.1 | |
45 | はっけい *1 | 22.0 | |
46 | 21.9 | ||
47 | 21.9 | ||
48 | せいなるほのお++ *2 | 21.6 | |
49 | ブラストバーン *1 | 21.6 | |
50 | メテオドライブ *2 | 21.5 | |
51 | 21.5 | ||
52 | 21.5 | ||
53 | 21.4 | ||
54 | だいちのちから *1 | 21.4 | |
55 | 21.1 | ||
56 | 20.9 | ||
57 | ブラストバーン *1 | 20.9 | |
58 | 20.9 | ||
59 | シャドーレイ *2 | 20.9 | |
60 | 20.8 | ||
61 | ブラストバーン *1 | 20.8 | |
62 | ブラストバーン *1 | 20.8 | |
63 | 20.7 | ||
64 | 20.7 | ||
65 | きょじゅうだん *2 | 20.7 | |
66 | 20.6 | ||
67 | だいちのちから *1 | 20.5 | |
68 | だいちのちから *1 | 20.5 | |
69 | 20.3 | ||
70 | ブラストバーン *1 | 20.3 | |
71 | 20.3 | ||
72 | 20.2 | ||
73 | 20.2 | ||
74 | 20.1 | ||
75 | ブラストバーン *1 | 20.1 | |
76 | 20.1 | ||
77 | 20.1 | ||
78 | 19.9 | ||
79 | 19.8 | ||
80 | 19.7 | ||
81 | したでなめる *1 | 19.7 | |
82 | 19.6 | ||
83 | 19.4 | ||
84 | サンダープリズン *1 | 19.4 | |
85 | 19.4 | ||
86 | こんげんのはどう *1 | 19.2 | |
87 | カウンター *1 | 19.2 | |
88 | 19.2 | ||
89 | 19.0 | ||
90 | 19.0 | ||
91 | 19.0 | ||
92 | 19.0 | ||
93 | 19.0 | ||
94 | ブラストバーン *1 | 18.9 | |
95 | 18.8 | ||
96 | マッドショット *3 | 18.7 | |
97 | 18.7 | ||
98 | 18.7 | ||
99 | 18.6 | ||
100 | 18.6 |
もっと見る














































































