メルタン|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
メルタン
種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 118 | 1000 / 1271 | |
| 防御 | 99 | 1022 / 1271 | |
| HP | 130 | 1067 / 1271 | |
| 最大CP | 1207 | 1042 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 457 | 423 |
PL20 | 610 | 564 |
PL25 | 762 | 705 |
PL30 野生 | 915 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 991 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1068 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1207 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1207 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.5 (0.2) | 8.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2.5 (1.4) | 48.0 | ||
| 80 | 2.5 (1.8) | 32.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.9 | ||
| 2 | 17.4 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.0 | 9 | 2.0 | 4.5 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 132 | 65 | 2.03 | |
| 90 | 55 | 1.64 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | 12.2 | 7 | |
| 2 | 9.8 | 14.4 | 8 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
メルタン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「メルタン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | はっけい *1 | 77.8 | |
2 | 73.6 | ||
3 | 73.6 | ||
4 | カウンター *2 | 73.2 | |
5 | ビックリヘッド *1 | 70.5 | |
6 | だんがいのつるぎ *1 | 68.1 | |
7 | クロスフレイム *1 | 67.8 | |
8 | ブラストバーン *1 | 66.4 | |
9 | 64.7 | ||
10 | 64.7 | ||
11 | カウンター *2 | 63.2 | |
12 | だんがいのつるぎ *1 | 63.0 | |
13 | 62.8 | ||
14 | 61.8 | ||
15 | だいちのちから *1 | 60.9 | |
16 | 60.0 | ||
17 | はっけい *1 | 59.4 | |
18 | 59.3 | ||
19 | マグマストーム *1 | 59.0 | |
20 | ねっさのあらし *1 | 58.3 | |
21 | せいなるほのお++ *2 | 58.3 | |
22 | 58.2 | ||
23 | ブラストバーン *1 | 57.7 | |
24 | 57.3 | ||
25 | ブラストバーン *1 | 56.9 | |
26 | だいちのちから *1 | 56.6 | |
27 | 56.6 | ||
28 | クロスフレイム *1 | 56.5 | |
29 | カウンター *1 | 56.3 | |
30 | ブラストバーン *1 | 56.2 | |
31 | ブラストバーン *1 | 56.0 | |
32 | 55.8 | ||
33 | ブラストバーン *1 | 55.7 | |
34 | カウンター *2 | 55.4 | |
35 | ブラストバーン *1 | 54.9 | |
36 | せいなるつるぎ *1 | 54.7 | |
37 | 54.3 | ||
38 | 54.1 | ||
39 | 53.9 | ||
40 | 53.9 | ||
41 | 53.7 | ||
42 | 53.7 | ||
43 | 53.5 | ||
44 | 52.9 | ||
45 | 52.7 | ||
46 | だんがいのつるぎ *1 | 52.5 | |
47 | 52.5 | ||
48 | 52.0 | ||
49 | 51.8 | ||
50 | 51.5 | ||
51 | 51.4 | ||
52 | 51.1 | ||
53 | 51.0 | ||
54 | 50.6 | ||
55 | 50.4 | ||
56 | 50.2 | ||
57 | カウンター *1 | 50.1 | |
58 | 50.0 | ||
59 | 49.8 | ||
60 | 49.5 | ||
61 | 49.4 | ||
62 | 49.4 | ||
63 | マグマストーム *1 | 49.2 | |
64 | 49.0 | ||
65 | 49.0 | ||
66 | 48.9 | ||
67 | 48.9 | ||
68 | 48.9 | ||
69 | 48.9 | ||
70 | 48.6 | ||
71 | せいなるほのお++ *2 | 48.6 | |
72 | 48.4 | ||
73 | 48.4 | ||
74 | 48.3 | ||
75 | ブラストバーン *1 | 48.1 | |
76 | 47.9 | ||
77 | 47.8 | ||
78 | 47.4 | ||
79 | だいちのちから *1 | 47.2 | |
80 | 47.2 | ||
81 | 47.1 | ||
82 | したでなめる *1 | 47.1 | |
83 | 47.0 | ||
84 | 46.9 | ||
85 | ブラストバーン *1 | 46.9 | |
86 | 46.8 | ||
87 | ブラストバーン *1 | 46.6 | |
88 | 46.5 | ||
89 | ブラストバーン *1 | 46.4 | |
90 | 46.4 | ||
91 | 46.4 | ||
92 | 46.2 | ||
93 | カウンター *2 | 46.2 | |
94 | 46.1 | ||
95 | ブラストバーン *1 | 45.7 | |
96 | 45.6 | ||
97 | シャドーレイ *2 | 45.5 | |
98 | 45.4 | ||
99 | 45.4 | ||
100 | 45.3 |
もっと見る


















































































