図鑑番号 0670 フラエッテ |
コンテンツ
フラエッテ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 136 | 844 / 1214 | |
防御 | 151 | 581 / 1214 | |
HP | 144 | 900 / 1214 | |
最大CP | 1732 | 809 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
入手方法
フラエッテの入手方法 | 進化 |
5種類のフォルム
「フラエッテ」は花びらの色によって「あかいはな・きいろのはな・あおのはな・しろのはな・オレンジ色のはな」の5種類が存在します。
進化の流れ
アメ25 | アメ100* |
アメ25 | アメ100* |
アメ25 | アメ100* |
アメ25 | アメ100* |
アメ25 | アメ100* |
* フラージェスへはフラエッテを相棒にしてハートを20個獲得
色違いの姿
※「フラエッテ」の色違いは実装されていません
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 656 | 615 |
PL20 | 875 | 820 |
PL25 | 1094 | 1025 |
PL30 野生 | 1313 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1422 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1532 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1732 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
0/14/15 | 1500 | 47.0 |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 10.0 | |
5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
110 | 2.5 (1.6) | 44.0 | ||
120 | 3.5 (2.1) | 34.3 | ||
95 | 3.0 (1.5) | 31.7 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 21.2 | ||
2 | 20.0 | ||
3 | 19.4 | ||
4 | 18.1 | ||
5 | 17.7 | ||
6 | 16.1 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | |
5 | 2.0 | 8 | 2.5 | 4.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
143 | 70 | 2.04 | |
110 | 65 | 1.69 | |
サイコキネシス *c | 75 | 55 | 1.36 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | サイコキネシス *c | 7.9 | 13.8 | 7 |
2 | 10.0 | 17.5 | 9 | |
3 | 8.3 | 16.3 | 9 | |
4 | サイコキネシス *c | 6.9 | 18.3 | 19 |
5 | 7.8 | 21.7 | 22 | |
6 | 8.7 | 23.3 | 24 |
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
フラエッテ対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「フラエッテ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
メテオドライブ *2 | 46.5 | |
37.8 | ||
したでなめる *1 | 37.3 | |
シャドーレイ *2 | 34.6 | |
ガリョウテンセイ *2 | 33.7 | |
コメットパンチ *1 | 33.5 | |
32.9 | ||
31.5 | ||
31.2 | ||
31.2 | ||
31.0 | ||
30.4 | ||
30.1 | ||
30.1 | ||
30.1 | ||
30.1 | ||
30.1 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 29.8 | |
29.4 | ||
28.9 | ||
28.7 | ||
28.6 | ||
サイコキネシス *3 | 28.3 | |
したでなめる *1 | 28.2 | |
28.0 | ||
ブラストバーン *1 | 28.0 | |
27.9 | ||
こんげんのはどう *1 | 27.7 | |
27.6 | ||
27.5 |