図鑑番号 0012 バタフリー |
コンテンツ
バタフリー
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 167 | 646 / 1214 | |
防御 | 137 | 702 / 1214 | |
HP | 155 | 732 / 1214 | |
最大CP | 2065 | 718 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化チャート
入手方法
バタフリーの入手方法 | 進化 |
オス・メスの姿
オスとメスで羽の下部の模様が異なっています。
オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
特別な姿(髪飾りおしゃれ衣装)
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
19 | 1.5 (0.5) | 12.7 | 9.3 | |
18 | 1.5 (1.2) | 12.0 | 10.0 | |
むしくい *3 | 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 12.0 |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
114 | 3.5 (1.8) | 32.6 | ||
95 | 3.0 (1.5) | 31.7 | ||
90 | 3.0 (1.9) | 30.0 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | むしくい *3 | 21.0 | |
2 | 20.0 | ||
3 | むしくい *3 | 19.9 | |
4 | 19.6 | ||
5 | むしくい *3 | 19.2 | |
6 | 19.0 | ||
7 | 18.6 | ||
8 | 18.4 | ||
9 | 18.0 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4.0 | 12 | 4.0 | 3.0 | |
11.7 | 3.0 | 8 | 3.9 | 2.7 | |
むしくい *3 | 3.9 | 1.0 | 3 | 3.9 | 3.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
130 | 60 | 2.17 | |
97.5 | 55 | 1.77 | |
サイコキネシス *c | 75 | 55 | 1.36 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | むしくい *3 | 9.0 | 18.3 | 19 |
2 | 8.9 | 18.3 | 5 | |
3 | 10.5 | 20.0 | 5 | |
4 | むしくい *3 | 10.4 | 20.0 | 20 |
5 | むしくい *3 サイコキネシス *c | 7.8 | 18.3 | 19 |
6 | サイコキネシス *c | 7.8 | 18.3 | 5 |
7 | 8.5 | 20.6 | 7 | |
8 | サイコキネシス *c | 7.5 | 20.6 | 7 |
9 | 9.3 | 22.5 | 8 |
バタフリー対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「バタフリー」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
67.8 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 58.9 | |
うちおとす *1 | 58.6 | |
58.0 | ||
57.2 | ||
51.5 | ||
がんせきほう *1 | 51.1 | |
50.6 | ||
メテオビーム *1 | 49.2 | |
ブラストバーン *1 | 48.8 | |
うちおとす *1 | 47.8 | |
ブラストバーン *1 | 47.3 | |
45.9 | ||
45.3 | ||
45.3 | ||
44.9 | ||
44.3 | ||
44.1 | ||
43.5 | ||
43.2 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 43.2 | |
43.0 | ||
42.8 | ||
かみなりあらし *1 | 42.6 | |
42.3 | ||
41.8 | ||
41.5 | ||
41.4 | ||
41.4 | ||
いわおとし *3 いわなだれ *3 | 41.4 |