図鑑番号 0025 ピカチュウ |
コンテンツ
ピカチュウ


種族値 & ランキング
種族値と全 1199種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 112 | 981 / 1199 | |
防御 | 96 | 976 / 1199 | |
HP | 111 | 1143 / 1199 | |
最大CP | 1060 | 1051 / 1199 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
ピカチュウの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
オス・メスの姿&遭遇確率
オスとメスでシッポの先端の形状が異なります。
オス(♂) | メス(♀) |
---|---|
オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
特別な姿(コスチュームや帽子)一覧
※
は色違い実装済み

特別な姿の色違いと出現イベント
通常色の姿 | 色違いの姿 | 出現イベント |
---|---|---|
WCS2023ピカチュウ | ||
紫色冠ピカチュウ | ||
ケーキハットピカチュウ | ||
| ||
パーティハット ピカチュウ | ||
桜飾りピカチュウ | ||
ホウエン帽子ピカチュウ | ||
ホウエンリボンピカチュウ | ||
パーティトップハット ピカチュウ | ||
ホリデーピカチュウ | ||
ハロウィンいたずら ピカチュウ | ||
シェイミ風スカーフピカチュウ | ||
WCSピカチュウ | ||
ポケカキャップピカチュウ | ||
グラシデアピカチュウ | ||
特別な風船 そらをとぶピカチュウ | ||
そらをとぶピカチュウ | ||
花飾り | ||
かりゆしピカチュウ | ||
2016年12月年末イベント(色違いなし) 2017年12月ホリデーイベント | ||
サンタ帽子 | ||
探検ピカチュウ | ||
(出現なし) | ||
アイドルピカチュウ | ||
(出現なし) | ||
ハードロックピカチュウ | ||
メロエッタ帽ピカチュウ | ||
そらをとぶピカチュウ 5周年 | ||
2017年7月ポケモンGO 1周年(色違いなし) | ||
サトシ帽子 | ||
2017年10月ハロウィン(色違いなし) | ||
ハロウィン帽子 | ||
2018年7月ポケモンGO 2周年(色違いなし) | ||
サマースタイル | ||
2018年10月藤原ヒロシ氏コラボ | ||
黒帽子 | ||
(出現なし) | ||
探偵帽子 | ||
赤い麦わら帽子 | ||
ミミッキュ帽子 | ||
冬柄ニット帽子 | ||
とんがり帽子 | ||
2020年3月セントルイス・サファリゾーン | ||
サファリ帽子 | ||
マスクド・ピカチュウ | ||
花帽子 | ||
リザードンハット | ||
ブラッキーハット | ||
レックウザハットピカチュウ | ||
ルカリオハットピカチュウ | ||
ワールドキャップピカチュウ | ||
ニューイヤーハット |
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 402 | 369 |
PL20 | 536 | 493 |
PL25 | ![]() 670 | ![]() 616 |
PL30 野生 | 804 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | ![]() 871 | ー |
PL40 ![]() 通常アメ強化 最大CP | 938 | ー |
PL50 ![]() アメXL強化 最大CP | 1060 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
15/15/15 | 1060 | 50.0 |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
6 | 0.6 (0.3) | 10.0 | 13.3 | |
8 | 0.8 (0.3) | 10.0 | 12.5 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
かみなり *3 | 120 | 2.4 (1.2) | 50.0 | |
108 | 2.6 (1.7) | 41.5 | ||
96 | 2.5 (1.8) | 38.4 | ||
なみのり *1 | 65 | 1.7 (1.4) | 38.2 | |
78 | 2.5 (1.7) | 31.2 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 22.4 | ||
2 | 22.1 | ||
3 | 20.9 | ||
4 | 20.6 | ||
5 | 19.6 | ||
6 | 19.3 | ||
7 | かみなり *3 | 18.5 | |
8 | なみのり *1 | 18.4 | |
9 | かみなり *3 | 18.3 | |
10 | なみのり *1 | 18.1 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2.0 | 7 | 2.5 | 3.5 | |
3.9 | 2.0 | 9 | 2.0 | 4.5 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 130 | 45 | 2.89 |
かみなり *3 | 130 | 60 | 2.17 |
117 | 55 | 2.13 | |
84.5 | 45 | 1.88 | |
なみのり *1 | 65 | 40 | 1.63 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドボルト *b | 15.0 | 10.0 | 5 |
2 | 10.4 | 10.0 | 5 | |
3 | なみのり *1 | 8.5 | 8.9 | 5 |
4 | ワイルドボルト *b | 11.8 | 12.9 | 7 |
5 | 10.3 | 12.2 | 7 | |
6 | かみなり *3 | 11.2 | 13.3 | 7 |
7 | なみのり *1 | 7.9 | 11.4 | 6 |
8 | 8.5 | 12.9 | 7 | |
9 | 9.8 | 15.7 | 8 | |
10 | かみなり *3 | 9.7 | 17.1 | 9 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ピカチュウ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ピカチュウ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
![]() だんがいのつるぎ *2 | 65.7 | |
![]() ガリョウテンセイ *2 | 56.1 | |
![]() だんがいのつるぎ *2 | 50.6 | |
48.0 | ||
47.0 | ||
46.8 | ||
46.5 | ||
44.6 | ||
![]() だいちのちから *1 | 44.6 | |
![]() こんげんのはどう *2 | 43.9 | |
43.9 | ||
43.5 | ||
43.5 | ||
42.9 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 42.7 | |
41.7 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 41.5 | |
![]() ガリョウテンセイ *2 | 41.1 | |
![]() むしくい *3 ![]() ドリルライナー *1 | 40.7 | |
40.5 | ||
40.4 | ||
39.6 | ||
39.3 | ||
39.0 | ||
39.0 | ||
39.0 | ||
38.8 | ||
38.5 | ||
38.2 | ||
37.9 |