「ライチュウ」には以下2種類のすがたが存在しています。画像をタップすることで各ページに移ります。
ライチュウ |
図鑑番号 0026 ライチュウ |
コンテンツ
ライチュウ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 193 | 468 / 1214 | |
防御 | 151 | 581 / 1214 | |
HP | 155 | 732 / 1214 | |
最大CP | 2467 | 594 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
ライチュウの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
オス・メスの姿&遭遇確率
オスとメスでしっぽの先端の形状が異なります。
オス(♂) | メス(♀) |
---|---|
オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
特別な姿(コスチュームや帽子)
全ての「コスチューム・ライチュウ」はそれぞれの「コスチューム・ピカチュウ」の進化で入手できます。
通常色の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
サンタ帽子ライチュウ | |
パーティ帽子ライチュウ | |
サトシ帽子ライチュウ | |
ハロウィン帽子ライチュウ | |
麦わら帽子ライチュウ | |
黒帽子ライチュウ | |
花飾りライチュウ | |
冬柄ニット帽子ライチュウ | |
ニューイヤーライチュウ | |
桜飾りライチュウ |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
20 | 1.5 (0.9) | 13.3 | 7.3 | |
15.6 | 1.5 (0.6) | 10.4 | 13.3 | |
4.8 | 0.5 (0.1) | 9.6 | 12.0 | |
4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
かみなり *3 | 120 | 2.5 (1.3) | 48.0 | |
130 | 3.0 (1.7) | 43.3 | ||
108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
65 | 2.0 (1.2) | 32.5 | ||
60 | 2.0 (1.9) | 30.0 | ||
40 | 1.5 (0.7) | 26.7 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 22.5 | ||
2 | 22.1 | ||
3 | 21.6 | ||
4 | 20.8 | ||
5 | かみなり *3 | 18.8 | |
6 | 18.8 | ||
7 | 18.7 | ||
8 | 18.5 | ||
9 | 18.2 | ||
10 | かみなり *3 | 18.2 | |
11 | 18.2 | ||
12 | 17.8 | ||
13 | 17.8 | ||
14 | かみなり *3 | 17.7 | |
15 | 17.5 | ||
16 | かみなり *3 | 17.5 | |
17 | 17.4 | ||
18 | 17.2 | ||
19 | 17.2 | ||
20 | 16.7 | ||
21 | 16.6 | ||
22 | 16.0 | ||
23 | 15.8 | ||
24 | 15.3 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3.0 | 6 | 5.0 | 2.0 | |
15.6 | 4.0 | 16 | 3.9 | 4.0 | |
6.5 | 2.0 | 7 | 3.3 | 3.5 | |
3.9 | 2.0 | 9 | 2.0 | 4.5 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 130 | 45 | 2.89 |
かみなり *3 | 130 | 60 | 2.17 |
71.5 | 40 | 1.79 | |
ロケットずつき *a | 130 | 75 | 1.73 |
くさわけ *a | 65 | 45 | 1.44 |
かわらわり *c | 40 | 40 | 1.00 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドボルト *b | 15.0 | 10.0 | 5 |
2 | ワイルドボルト *b | 14.7 | 11.3 | 3 |
3 | 9.1 | 8.9 | 5 | |
4 | 9.9 | 10.0 | 3 | |
5 | ワイルドボルト *b | 12.5 | 12.9 | 7 |
6 | くさわけ *a | 8.5 | 10.0 | 5 |
7 | くさわけ *a | 9.3 | 11.3 | 3 |
8 | かみなり *3 | 11.2 | 13.3 | 7 |
9 | 9.2 | 11.4 | 6 | |
10 | かわらわり *c | 7.2 | 10.0 | 3 |
11 | かわらわり *c | 6.0 | 8.9 | 5 |
12 | かみなり *3 | 12.0 | 15.0 | 4 |
13 | かわらわり *c | 6.6 | 11.4 | 6 |
14 | くさわけ *a | 7.9 | 12.9 | 7 |
15 | かみなり *3 | 10.5 | 17.1 | 9 |
16 | ロケットずつき *a | 8.8 | 16.7 | 9 |
17 | ロケットずつき *a | 10.1 | 18.8 | 5 |
18 | 8.4 | 20.0 | 7 | |
19 | ワイルドボルト *b | 10.4 | 22.5 | 8 |
20 | ロケットずつき *a | 8.9 | 21.4 | 11 |
21 | かわらわり *c | 6.9 | 20.0 | 7 |
22 | くさわけ *a | 7.7 | 22.5 | 8 |
23 | かみなり *3 | 9.3 | 30.0 | 10 |
24 | ロケットずつき *a | 8.2 | 37.5 | 13 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ライチュウ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ライチュウを倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
だんがいのつるぎ *1 | 44.3 | |
だいちのちから *1 | 39.1 | |
ねっさのあらし *1 | 38.0 | |
だんがいのつるぎ *1 | 34.3 | |
32.3 | ||
シャドーレイ *2 | 31.9 | |
ワイドブレイカー *1 | 30.6 | |
30.5 | ||
だいちのちから *1 | 30.4 | |
30.4 | ||
29.6 | ||
はっけい *1 | 29.6 | |
28.9 | ||
28.7 | ||
28.3 | ||
サイコキネシス *3 | 28.3 | |
したでなめる *1 | 28.1 | |
ブラストバーン *1 | 28.0 | |
ブラストバーン *1 | 28.0 | |
こんげんのはどう *1 | 27.7 | |
ブラストバーン *1 | 27.2 | |
27.0 | ||
むしくい *3 ドリルライナー *1 | 26.8 | |
26.7 | ||
26.1 | ||
あくうせつだん *2 | 26.0 | |
25.7 | ||
25.6 | ||
25.6 | ||
25.2 |