コンテンツ
メガゲンガー

種族値 & ランキング
種族値と全 1089種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 349 | 8 / 1089 | |
防御 | 199 | 178 / 1089 | |
HP | 155 | 644 / 1089 | |
最大CP | 4902 | 35 / 1089 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化チャート
(*)「ゲンガー」へは交換進化でアメ0(ゼロ)個進化が可能
(*) メガエナジー初回200個でメガシンカ
入手方法
メガゲンガーの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
バトル評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | または |
スペシャルアタック (技2) |
GOロケット団おすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
10.8 | 0.7 (0.3) | 15.4 | 8.6 | |
したでなめる *1 | 6 | 0.5 (0.2) | 12.0 | 12.0 |
7 | 0.7 (0.3) | 10.0 | 11.4 | |
12 | 1.2 (1.0) | 10.0 | 13.3 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
96 | 2.3 (1.1) | 41.7 | ||
ヘドロウェーブ *3 | 132 | 3.2 (2.0) | 41.3 | |
120 | 3.0 (2.4) | 40.0 | ||
140 | 3.5 (3.0) | 40.0 | ||
サイコキネシス *1 | 90 | 2.8 (1.3) | 32.1 | |
シャドーパンチ *1 | 48 | 1.7 (1.3) | 28.2 | |
あくのはどう *3 | 80 | 3.0 (1.4) | 26.7 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 23.4 | ||
2 | したでなめる *1 | 23.2 | |
3 | 22.5 | ||
4 | したでなめる *1 | 22.1 | |
5 | 21.5 | ||
6 | 21.4 | ||
7 | サイコキネシス *1 | 20.6 | |
8 | 20.3 | ||
9 | 20.3 | ||
10 | ヘドロウェーブ *3 | 20.2 | |
11 | 20.1 | ||
12 | したでなめる *1 | サイコキネシス *1 | 19.7 |
13 | したでなめる *1 | 19.2 | |
14 | シャドーパンチ *1 | 19.1 | |
15 | したでなめる *1 | ヘドロウェーブ *3 | 19.1 |
16 | あくのはどう *3 | 19.1 | |
17 | サイコキネシス *1 | 18.2 | |
18 | サイコキネシス *1 | 18.1 | |
19 | 17.9 | ||
20 | したでなめる *1 | シャドーパンチ *1 | 17.9 |
21 | したでなめる *1 | あくのはどう *3 | 17.9 |
22 | ヘドロウェーブ *3 | 17.7 | |
23 | 17.4 | ||
24 | ヘドロウェーブ *3 | 17.3 | |
25 | あくのはどう *3 | 16.4 | |
26 | あくのはどう *3 | 16.3 | |
27 | シャドーパンチ *1 | 16.0 | |
28 | シャドーパンチ *1 | 15.8 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
したでなめる *1 | 3.9 | 1.0 | 3 | 3.9 | 3.0 |
7.8 | 2.0 | 8 | 3.9 | 4.0 | |
7.8 | 3.0 | 12 | 2.6 | 4.0 | |
5 | 2.0 | 7 | 2.5 | 3.5 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
130 | 55 | 2.36 | |
ヘドロウェーブ *3 | 143 | 65 | 2.20 |
104 | 50 | 2.08 | |
150 | 75 | 2.00 | |
90 | 55 | 1.64 | |
あくのはどう *3 | 80 | 50 | 1.60 |
シャドーパンチ *1 | 52 | 35 | 1.49 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャドーパンチ *1 | 9.1 | 8.8 | 5 |
2 | シャドーパンチ *1 | 8.4 | 8.8 | 3 |
3 | 13.2 | 13.8 | 7 | |
4 | 11.3 | 12.5 | 7 | |
5 | シャドーパンチ *1 | 7.7 | 10.0 | 5 |
6 | 11.3 | 13.8 | 5 | |
7 | あくのはどう *3 | 9.6 | 12.5 | 7 |
8 | 9.5 | 12.5 | 5 | |
9 | 10.3 | 13.8 | 7 | |
10 | したでなめる *1 シャドーパンチ *1 | 8.2 | 11.7 | 12 |
11 | あくのはどう *3 | 7.9 | 12.5 | 5 |
12 | ヘドロウェーブ *3 | 11.4 | 16.3 | 9 |
13 | 10.6 | 15.7 | 8 | |
14 | 8.6 | 13.8 | 5 | |
15 | 9.0 | 14.3 | 8 | |
16 | ヘドロウェーブ *3 | 10.1 | 16.3 | 6 |
17 | したでなめる *1 | 10.0 | 16.7 | 17 |
18 | あくのはどう *3 | 7.5 | 14.3 | 8 |
19 | 8.1 | 15.7 | 8 | |
20 | したでなめる *1 | 10.7 | 18.3 | 19 |
21 | 11.0 | 18.8 | 10 | |
22 | したでなめる *1 あくのはどう *3 | 8.6 | 16.7 | 17 |
23 | ヘドロウェーブ *3 | 9.3 | 18.6 | 10 |
24 | 9.4 | 18.8 | 7 | |
25 | したでなめる *1 | 8.6 | 18.3 | 19 |
26 | したでなめる *1 ヘドロウェーブ *3 | 10.1 | 21.7 | 22 |
27 | 9.0 | 21.4 | 11 | |
28 | したでなめる *1 | 9.6 | 25.0 | 25 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
メガゲンガー対策ポケモン
レイドバトルで「メガゲンガー」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
![]() したでなめる *1 | 33.9 | |
![]() サイコキネシス *3 | 33.3 | |
![]() だんがいのつるぎ *2 | 30.5 | |
30.4 | ||
29.9 | ||
29.6 | ||
![]() サイコブレイク *1 | 29.1 | |
28.2 | ||
26.4 | ||
25.9 | ||
![]() したでなめる *1 | 25.7 | |
25.7 | ||
![]() だんがいのつるぎ *2 | 25.2 | |
25.0 | ||
![]() サイコキネシス *3 | 24.7 | |
24.6 | ||
![]() ぶんまわす *1 | 24.5 | |
24.3 | ||
24.1 | ||
24.1 | ||
24.0 | ||
24.0 | ||
23.8 | ||
23.8 | ||
![]() シャドーダイブ *2 | 23.5 | |
23.4 | ||
23.1 | ||
23.1 | ||
22.8 | ||
22.7 |