図鑑番号 0402 コロトック |
コンテンツ
コロトック
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 160 | 695 / 1214 | |
防御 | 100 | 957 / 1214 | |
HP | 184 | 417 / 1214 | |
最大CP | 1869 | 777 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
コロトックの入手方法 | 進化 |
オス・メスの姿&遭遇比率
オスとメスでオスのほうがヒゲが長くなっています。
オス(♂) | メス(♀) |
---|---|
オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
18 | 1.5 (1.2) | 12.0 | 10.0 | |
4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 16.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
54 | 1.5 (1.1) | 36.0 | ||
114 | 3.5 (1.8) | 32.6 | ||
55 | 2.5 (2.0) | 22.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 21.1 | ||
2 | 19.6 | ||
3 | 19.5 | ||
4 | 18.0 | ||
5 | 15.8 | ||
6 | 15.6 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
11.7 | 3.0 | 8 | 3.9 | 2.7 | |
2.6 | 1.0 | 4 | 2.6 | 4.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
130 | 60 | 2.17 | |
84.5 | 40 | 2.11 | |
55 | 40 | 1.38 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.1 | 10.0 | 10 | |
2 | 8.1 | 10.0 | 10 | |
3 | 11.3 | 15.0 | 15 | |
4 | 9.5 | 15.0 | 5 | |
5 | 7.6 | 15.0 | 5 | |
6 | 9.3 | 22.5 | 8 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
コロトック対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「コロトック」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
ガリョウテンセイ *2 | 80.4 | |
ブラストバーン *1 | 66.6 | |
ブラストバーン *1 | 64.6 | |
ガリョウテンセイ *2 | 58.9 | |
58.5 | ||
58.2 | ||
56.7 | ||
ブラストバーン *1 | 55.4 | |
かぜおこし *3 | 55.3 | |
クロスフレイム *1 | 54.6 | |
52.4 | ||
51.4 | ||
50.5 | ||
うちおとす *1 | 50.3 | |
50.1 | ||
49.8 | ||
49.1 | ||
48.8 | ||
ブラストバーン *1 | 48.8 | |
48.7 | ||
こがらしあらし *1 | 48.6 | |
デスウイング *1 | 48.5 | |
ゴッドバード *1 | 48.5 | |
マグマストーム *1 | 47.8 | |
メテオドライブ *2 | 47.4 | |
シャドーレイ *2 | 47.4 | |
かぜおこし *1 | 46.8 | |
ブラストバーン *1 | 46.8 | |
せいなるほのお++ *2 | 46.7 | |
46.3 |