図鑑番号 0589 シュバルゴ |
コンテンツ
シュバルゴ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 223 | 276 / 1214 | |
防御 | 187 | 289 / 1214 | |
HP | 172 | 530 / 1214 | |
最大CP | 3266 | 304 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ー | |
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
(*)「シュバルゴ」へは交換進化でアメ0(ゼロ)個進化が可能
入手方法
シュバルゴの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) | または |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
13 | 1.0 (0.8) | 13.0 | 9.0 | |
6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 12.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
126 | 2.0 (1.5) | 63.0 | ||
85 | 3.0 (1.9) | 28.3 | ||
55 | 2.5 (2.0) | 22.0 | ||
20 | 3.0 (2.1) | 6.7 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 20.8 | ||
2 | 19.4 | ||
3 | 18.5 | ||
4 | 18.1 | ||
5 | 16.5 | ||
6 | 16.5 | ||
7 | 10.9 | ||
8 | 9.9 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2.0 | 6 | 4.0 | 3.0 | |
3.9 | 1.0 | 3 | 3.9 | 3.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
143 | 55 | 2.60 | |
80 | 45 | 1.78 | |
55 | 40 | 1.38 | |
アシッドボム *c | 20 | 45 | 0.44 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | 13.3 | 7 | |
2 | 7.8 | 13.3 | 14 | |
3 | 9.2 | 15.0 | 15 | |
4 | 9.0 | 15.0 | 8 | |
5 | 11.4 | 18.3 | 19 | |
6 | 11.2 | 18.3 | 10 | |
7 | アシッドボム *c | 5.3 | 15.0 | 8 |
8 | アシッドボム *c | 5.2 | 15.0 | 15 |
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
シュバルゴ対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「シュバルゴ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
ブラストバーン *1 | 57.1 | |
ブラストバーン *1 | 55.3 | |
48.5 | ||
ブラストバーン *1 | 47.5 | |
クロスフレイム *1 | 46.9 | |
43.3 | ||
43.0 | ||
41.9 | ||
ブラストバーン *1 | 41.8 | |
41.7 | ||
マグマストーム *1 | 41.1 | |
ブラストバーン *1 | 40.1 | |
せいなるほのお++ *2 | 40.0 | |
39.9 | ||
39.8 | ||
ブラストバーン *1 | 39.3 | |
39.1 | ||
ブラストバーン *1 | 38.9 | |
ブラストバーン *1 | 38.7 | |
38.6 | ||
37.4 | ||
37.4 | ||
ブラストバーン *1 | 37.4 | |
ブラストバーン *1 | 37.3 | |
36.9 | ||
35.8 | ||
35.3 | ||
35.2 | ||
35.2 | ||
34.9 |