図鑑番号 0025 ピカチュウ |
コンテンツ
ピカチュウ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 112 | 996 / 1214 | |
防御 | 96 | 990 / 1214 | |
HP | 111 | 1158 / 1214 | |
最大CP | 1060 | 1066 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
ピカチュウの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
オス・メスの姿&遭遇確率
オスとメスでシッポの先端の形状が異なります。
オス(♂) | メス(♀) |
---|---|
オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
特別な姿(コスチュームや帽子)一覧
※は色違い実装済み
特別な姿の色違いと出現イベント
通常色の姿 | 色違いの姿 | 出現イベント |
---|---|---|
WCS2024 ピカチュウ | ||
太陽の冠ピカチュウ | ||
月の冠ピカチュウ | ||
(出現なし) | ||
ドクターピカチュウ | ||
キャプテン帽子ピカチュウ | ||
特別な風船のそらをとぶピカチュウ | ||
バティックピカチュウ | ||
パーティハット#2 ピカチュウ | ||
シンオウキャップピカチュウ | ||
シンオウハットピカチュウ | ||
ヒスイキャップピカチュウ | ||
ヒスイ頭巾ピカチュウ | ||
ホリデー2023ピカチュウ | ||
ハロウィン2023ピカチュウ | ||
探偵帽ピカチュウ | ||
ローズ色冠ピカチュウ | ||
黄色冠ピカチュウ | ||
緑色冠ピカチュウ | ||
青色冠ピカチュウ | ||
WCS2023ピカチュウ | ||
紫色冠ピカチュウ | ||
ケーキハットピカチュウ | ||
| ||
パーティハット ピカチュウ | ||
桜飾りピカチュウ | ||
ホウエン帽子ピカチュウ | ||
ホウエンリボンピカチュウ | ||
パーティトップハット ピカチュウ | ||
ホリデーピカチュウ | ||
ハロウィンいたずら ピカチュウ | ||
シェイミ風スカーフピカチュウ | ||
WCSピカチュウ | ||
ポケカキャップピカチュウ | ||
グラシデアピカチュウ | ||
特別な風船 そらをとぶピカチュウ | ||
そらをとぶピカチュウ | ||
花飾り | ||
かりゆしピカチュウ | ||
2016年12月年末イベント(色違いなし) 2017年12月ホリデーイベント | ||
サンタ帽子 | ||
探検ピカチュウ | ||
(出現なし) | ||
アイドルピカチュウ | ||
(出現なし) | ||
ハードロックピカチュウ | ||
メロエッタ帽ピカチュウ | ||
そらをとぶピカチュウ 5周年 | ||
2017年7月ポケモンGO 1周年(色違いなし) | ||
サトシ帽子 | ||
2017年10月ハロウィン(色違いなし) | ||
ハロウィン帽子 | ||
2018年7月ポケモンGO 2周年(色違いなし) | ||
サマースタイル | ||
2018年10月藤原ヒロシ氏コラボ | ||
黒帽子 | ||
赤い麦わら帽子 | ||
ミミッキュ帽子 | ||
冬柄ニット帽子 | ||
とんがり帽子 | ||
2020年3月セントルイス・サファリゾーン | ||
サファリ帽子 | ||
マスクド・ピカチュウ | ||
花帽子 | ||
リザードンハット | ||
ブラッキーハット | ||
レックウザハットピカチュウ | ||
ルカリオハットピカチュウ | ||
ワールドキャップピカチュウ | ||
ニューイヤーハット |
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 402 | 369 |
PL20 | 536 | 493 |
PL25 | 670 | 616 |
PL30 野生 | 804 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 871 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 938 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1060 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
15/15/15 | 1060 | 50.0 |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
10 | 1.0 (0.5) | 10.0 | 13.0 | |
4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
かみなり *3 | 120 | 2.5 (1.3) | 48.0 | |
108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
なみのり *1 | 60 | 1.5 (1.2) | 40.0 | |
96 | 2.5 (1.8) | 38.4 | ||
78 | 2.5 (1.7) | 31.2 | ||
ボルテッカー *2 | 108 | 3.5 (2.1) | 30.9 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 22.8 | ||
2 | 22.5 | ||
3 | ボルテッカー *2 | 22.0 | |
4 | ボルテッカー *2 | 21.2 | |
5 | 20.9 | ||
6 | 20.7 | ||
7 | 20.4 | ||
8 | 19.6 | ||
9 | かみなり *3 | 18.2 | |
10 | なみのり *1 | 18.2 | |
11 | かみなり *3 | 18.1 | |
12 | なみのり *1 | 17.9 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2.0 | 8 | 2.5 | 4.0 | |
3.9 | 2.0 | 9 | 2.0 | 4.5 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 130 | 45 | 2.89 |
117 | 50 | 2.34 | |
かみなり *3 | 130 | 60 | 2.17 |
117 | 55 | 2.13 | |
84.5 | 45 | 1.88 | |
なみのり *1 | 75 | 45 | 1.67 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドボルト *b | 15.0 | 10.0 | 5 |
2 | ワイルドボルト *b | 13.3 | 11.3 | 6 |
3 | 11.7 | 11.1 | 6 | |
4 | 10.4 | 10.0 | 5 | |
5 | なみのり *1 | 9.5 | 10.0 | 5 |
6 | 10.9 | 12.5 | 7 | |
7 | 9.5 | 11.3 | 6 | |
8 | 10.3 | 12.2 | 7 | |
9 | かみなり *3 | 11.2 | 13.3 | 7 |
10 | なみのり *1 | 8.8 | 11.3 | 6 |
11 | 10.9 | 13.8 | 7 | |
12 | かみなり *3 | 10.6 | 15.0 | 8 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ピカチュウ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ピカチュウ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
だんがいのつるぎ *1 | 68.6 | |
だいちのちから *1 | 60.9 | |
ねっさのあらし *1 | 58.8 | |
だんがいのつるぎ *1 | 52.9 | |
50.0 | ||
シャドーレイ *2 | 49.3 | |
ワイドブレイカー *1 | 47.6 | |
47.6 | ||
だいちのちから *1 | 47.1 | |
47.1 | ||
46.2 | ||
はっけい *1 | 46.0 | |
45.0 | ||
44.4 | ||
44.2 | ||
サイコキネシス *3 | 44.1 | |
ブラストバーン *1 | 43.6 | |
ブラストバーン *1 | 43.6 | |
したでなめる *1 | 43.5 | |
こんげんのはどう *1 | 43.1 | |
ブラストバーン *1 | 42.3 | |
42.1 | ||
41.7 | ||
むしくい *3 ドリルライナー *1 | 41.3 | |
40.8 | ||
あくうせつだん *2 | 40.3 | |
39.8 | ||
39.8 | ||
39.6 | ||
39.3 |