コンテンツ
ルギア

種族値 & ランキング
種族値と全 1244種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 193 | 497 / 1244 | |
| 防御 | 310 | 6 / 1244 | |
| HP | 235 | 86 / 1244 | |
| 最大CP | 4186 | 119 / 1244 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
入手方法
| ルギアの入手方法 | (なし) |
進化の流れ
なし |
色違い・シャドウ・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (シャドウ・ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1587 | 1521 |
PL20 | 2115 | 2028 |
PL25 | 2645 | 2535 |
PL30 野生 | 3174 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3438 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3703 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4186 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
マックスバトル評価
アタッカー | |
タンク | |
総合性能 |
ジム・レイドバトルおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
マックスバトルおすすめ技
※技構成 ➡︎ 上段:技1/中段:技2/下段:マックス技
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.0 (0.8) | 14.0 | 8.0 | |
| 13.2 | 1.0 (0.8) | 13.2 | 11.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
エアロブラスト++ *2 | 270 | 3.5 (3.3) | 77.1 | |
エアロブラスト+ *2 | 240 | 3.5 (3.3) | 68.6 | |
エアロブラスト *1 | 216 | 3.5 (3.3) | 61.7 | |
| 138 | 2.5 (1.2) | 55.2 | ||
| 108 | 2.0 (1.4) | 54.0 | ||
| 96 | 2.0 (1.5) | 48.0 | ||
| 135 | 3.5 (1.1) | 38.6 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | エアロブラスト++ *2 | 28.2 | |
| 2 | エアロブラスト+ *2 | 26.1 | |
| 3 | エアロブラスト++ *2 | 26.1 | |
| 4 | 24.9 | ||
| 5 | エアロブラスト *1 | 24.5 | |
| 6 | エアロブラスト+ *2 | 24.4 | |
| 7 | 23.1 | ||
| 8 | エアロブラスト *1 | 23.1 | |
| 9 | 22.9 | ||
| 10 | 21.6 | ||
| 11 | 20.7 | ||
| 12 | 19.9 | ||
| 13 | 19.0 | ||
| 14 | 18.6 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 3.0 | 10 | 3.2 | 3.3 | |
| 9 | 3.0 | 12 | 3.0 | 4.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
エアロブラスト++ *2 | 204 | 75 | 2.72 |
| 204 | 75 | 2.72 | |
エアロブラスト+ *2 | 204 | 75 | 2.72 |
| 96 | 45 | 2.13 | |
| 132 | 65 | 2.03 | |
| 90 | 50 | 1.80 | |
| 130 | 75 | 1.73 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.0 | 11.3 | 4 | |
| 2 | 9.0 | 12.5 | 5 | |
| 3 | 9.6 | 13.5 | 5 | |
| 4 | 9.2 | 15.0 | 5 | |
| 5 | 10.0 | 16.3 | 6 | |
| 6 | エアロブラスト++ *2 | 12.2 | 18.8 | 7 |
| 7 | エアロブラスト+ *2 | 12.2 | 18.8 | 7 |
| 8 | 12.2 | 18.8 | 7 | |
| 9 | 8.9 | 18.8 | 7 | |
| 10 | 9.2 | 19.5 | 7 | |
| 11 | エアロブラスト++ *2 | 11.3 | 22.5 | 8 |
| 12 | エアロブラスト+ *2 | 11.3 | 22.5 | 8 |
| 13 | 11.3 | 22.5 | 8 | |
| 14 | 8.3 | 22.5 | 8 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ルギア レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ルギア」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | したでなめる *1 | 22.2 | |
2 | シャドーレイ *2 | 21.7 | |
3 | サンダープリズン *1 | 21.2 | |
4 | フリーズボルト *2 | 20.5 | |
5 | ぶんまわす *1 | 19.9 | |
6 | 19.6 | ||
7 | 19.3 | ||
8 | コールドフレア *2 | 19.2 | |
9 | かみなりあらし *1 | 19.1 | |
10 | 19.1 | ||
11 | 18.6 | ||
12 | 18.5 | ||
13 | 17.8 | ||
14 | ガリョウテンセイ *2 | 17.3 | |
15 | 17.2 | ||
16 | したでなめる *1 | 17.0 | |
17 | 16.8 | ||
18 | きょじゅうざん *2 | 16.8 | |
19 | 16.8 | ||
20 | 16.6 | ||
21 | クロスサンダー *1 | 16.6 | |
22 | 16.6 | ||
23 | メテオドライブ *2 | 16.6 | |
24 | 16.5 | ||
25 | 16.4 | ||
26 | 16.3 | ||
27 | 16.2 | ||
28 | 16.1 | ||
29 | ぶんまわす *1 | 16.1 | |
30 | 15.9 | ||
31 | 15.8 | ||
32 | ダイマックスほう *1 | 15.7 | |
33 | ぶんまわす *1 | 15.7 | |
34 | 15.7 | ||
35 | 15.7 | ||
36 | 15.5 | ||
37 | 15.5 | ||
38 | きょじゅうだん *2 | 15.5 | |
39 | 15.4 | ||
40 | 15.4 | ||
41 | 15.4 | ||
42 | シャドーダイブ *1 | 15.2 | |
43 | 15.0 | ||
44 | 15.0 | ||
45 | でんきショック *1 | 14.9 | |
46 | 14.9 | ||
47 | 14.9 | ||
48 | 14.8 | ||
49 | 14.8 | ||
50 | 14.8 |
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスルギア」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 170 レベル2 194 レベル3 218 | ||
2 | レベル1 149 レベル2 170 レベル3 191 | ||
3 | レベル1 147 レベル2 168 レベル3 189 | ||
4 | レベル1 122 レベル2 146 レベル3 170 | ||
5 | レベル1 119 レベル2 142 レベル3 166 | ||
6 | レベル1 118 レベル2 142 レベル3 165 | ||
7 | レベル1 113 レベル2 135 レベル3 158 | ||
8 | レベル1 112 レベル2 134 レベル3 156 | ||
9 | レベル1 109 レベル2 131 レベル3 152 | ||
10 | レベル1 105 レベル2 126 レベル3 147 | ||
11 | レベル1 105 レベル2 126 レベル3 147 | ||
12 | レベル1 105 レベル2 126 レベル3 147 | ||
13 | レベル1 113 レベル2 129 レベル3 145 | ||
14 | レベル1 111 レベル2 127 レベル3 143 | ||
15 | レベル1 102 レベル2 122 レベル3 142 | ||
16 | レベル1 107 レベル2 122 レベル3 137 | ||
17 | レベル1 98 レベル2 117 レベル3 137 | ||
18 | レベル1 96 レベル2 115 レベル3 134 | ||
19 | レベル1 93 レベル2 111 レベル3 129 | ||
20 | レベル1 91 レベル2 110 レベル3 128 | ||
21 | レベル1 91 レベル2 109 レベル3 126 | ||
22 | レベル1 99 レベル2 112 レベル3 126 | ||
23 | レベル1 98 レベル2 112 レベル3 125 | ||
24 | レベル1 89 レベル2 106 レベル3 124 | ||
25 | レベル1 87 レベル2 104 レベル3 122 | ||
26 | レベル1 92 レベル2 105 レベル3 118 | ||
27 | レベル1 78 レベル2 94 レベル3 109 | ||
28 | レベル1 77 レベル2 93 レベル3 108 | ||
29 | レベル1 77 レベル2 92 レベル3 107 | ||
30 | レベル1 77 レベル2 92 レベル3 107 | ||
31 | レベル1 75 レベル2 90 レベル3 105 | ||
32 | レベル1 75 レベル2 89 レベル3 104 | ||
33 | レベル1 74 レベル2 89 レベル3 104 | ||
34 | レベル1 74 レベル2 89 レベル3 103 | ||
35 | レベル1 74 レベル2 88 レベル3 103 | ||
36 | レベル1 74 レベル2 88 レベル3 103 | ||
37 | レベル1 73 レベル2 88 レベル3 102 | ||
38 | レベル1 79 レベル2 91 レベル3 102 | ||
39 | レベル1 72 レベル2 87 レベル3 101 | ||
40 | レベル1 72 レベル2 86 レベル3 100 | ||
41 | レベル1 72 レベル2 86 レベル3 100 | ||
42 | レベル1 71 レベル2 85 レベル3 99 | ||
43 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 98 | ||
44 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 98 | ||
45 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 98 | ||
46 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 98 | ||
47 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 97 | ||
48 | レベル1 76 レベル2 87 レベル3 97 | ||
49 | レベル1 70 レベル2 84 レベル3 97 | ||
50 | レベル1 69 レベル2 83 レベル3 97 |
もっと見る




























































































