図鑑番号 0254 ジュカイン |
コンテンツ
ジュカイン


種族値 & ランキング
種族値と全 1089種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 223 | 235 / 1089 | |
防御 | 169 | 381 / 1089 | |
HP | 172 | 457 / 1089 | |
最大CP | 3117 | 301 / 1089 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
(*) メガエナジー初回200個でメガシンカ
入手方法
ジュカインの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
GOロケット団おすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
9.6 | 1.1 (0.9) | 8.7 | 12.7 | |
3 | 0.4 (0.1) | 7.5 | 15.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
ハードプラント *1 | 120 | 2.6 (2.2) | 46.2 | |
140 | 3.6 (2.7) | 38.9 | ||
84 | 2.4 (1.3) | 35.0 | ||
50 | 1.7 (1.1) | 29.4 | ||
55 | 2.4 (1.9) | 22.9 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | ハードプラント *1 | 23.7 | |
2 | ハードプラント *1 | 22.6 | |
3 | 21.3 | ||
4 | 19.8 | ||
5 | 17.3 | ||
6 | 16.6 | ||
7 | 16.6 | ||
8 | 15.8 | ||
9 | 15.2 | ||
10 | 14.7 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | 3.0 | 13 | 2.2 | 4.3 | |
2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 4.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
ハードプラント *1 | 130 | 45 | 2.89 |
91 | 35 | 2.60 | |
120 | 65 | 1.85 | |
50 | 35 | 1.43 | |
55 | 45 | 1.22 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12.3 | 8.1 | 3 | |
2 | 12.1 | 8.8 | 9 | |
3 | ハードプラント *1 | 13.0 | 10.4 | 4 |
4 | ハードプラント *1 | 12.8 | 11.3 | 12 |
5 | 7.7 | 8.1 | 3 | |
6 | 7.6 | 8.8 | 9 | |
7 | 6.8 | 10.4 | 4 | |
8 | 6.6 | 11.3 | 12 | |
9 | 9.8 | 15.0 | 5 | |
10 | 8.7 | 16.3 | 17 |
ジュカイン対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「ジュカイン」を倒すときの主な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
![]() ブラストバーン *1 | 38.9 | |
![]() ブラストバーン *1 | 37.7 | |
![]() むしくい *3 | 33.1 | |
![]() したでなめる *1 | 33.0 | |
![]() かぜおこし *3 | 32.9 | |
![]() ブラストバーン *1 | 32.4 | |
![]() クロスフレイム *1 | 31.6 | |
30.2 | ||
29.8 | ||
29.4 | ||
29.3 | ||
![]() ゴッドバード *1 | 29.3 | |
![]() ブラストバーン *1 | 28.6 | |
28.6 | ||
![]() せいなるほのお++ *2 | 28.1 | |
![]() かぜおこし *2 | 27.6 | |
27.5 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 27.4 | |
![]() ぼうふう *3 | 27.2 | |
27.0 | ||
26.7 | ||
26.7 | ||
26.7 | ||
![]() ほのおのパンチ *3 | 26.7 | |
![]() ブラストバーン *1 | 26.6 | |
![]() ハードプラント *1 | 26.5 | |
26.5 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 26.5 | |
![]() ブラストバーン *1 | 26.5 | |
26.4 |