「ドレディア」には以下2種類のすがたが存在しています。画像をタップすることで各ページに移ります。
コンテンツ
ドレディア


種族値 & ランキング
種族値と全 1086種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 214 | 280 / 1086 | |
防御 | 155 | 475 / 1086 | |
HP | 172 | 455 / 1086 | |
最大CP | 2883 | 372 / 1086 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
アメ50 | ||||
アメ? |
入手方法
ドレディアの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
※「ドレディア」の色違いは実装されていません
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
20 | 1.5 (0.9) | 13.3 | 7.3 | |
15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
132 | 2.6 (1.7) | 50.8 | ||
216 | 4.9 (2.7) | 44.1 | ||
150 | 3.8 (3.3) | 39.5 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | ||
2 | 19.7 | ||
3 | 18.3 | ||
4 | 18.0 | ||
5 | 17.3 | ||
6 | 17.0 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3.0 | 6 | 5.3 | 2.0 | |
9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
195 | 80 | 2.44 | |
143 | 65 | 2.20 | |
150 | 80 | 1.88 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 24.4 | 9 | |
2 | 9.2 | 30.0 | 10 | |
3 | 7.8 | 30.0 | 10 | |
4 | 9.5 | 32.5 | 11 | |
5 | 9.7 | 40.0 | 14 | |
6 | 8.7 | 40.0 | 14 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
PvP・GOバトルリーグ最適技とリーグ評価
トレーナーバトル(PvP)・GOバトルリーグでのおすすめ最適技とリーグ活躍度評価です。
▼おすすめ最適技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
▼リーグ評価
ドレディア対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトル・トレーナーバトル(PvP対戦)で「ドレディア」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
![]() ブラストバーン *1 | 41.1 | |
![]() むしくい *3 | 36.0 | |
![]() かぜおこし *3 | 35.8 | |
![]() したでなめる *1 | 35.8 | |
![]() ブラストバーン *1 | 35.3 | |
32.9 | ||
32.4 | ||
31.9 | ||
![]() ゴッドバード *1 | 31.9 | |
31.1 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 31.1 | |
29.9 | ||
![]() ぼうふう *3 | 29.6 | |
29.5 | ||
29.1 | ||
29.0 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 28.9 | |
28.8 | ||
![]() ブラストバーン *1 | 28.8 | |
![]() ブラストバーン *1 | 28.8 |
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 1093 | 1039 |
PL20 | 1457 | 1385 |
PL25 | ![]() 1821 | ![]() 1731 |
PL30 野生 | 2185 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | ![]() 2368 | ー |
PL40 ![]() 通常アメ強化 最大CP | 2550 | ー |
PL50 ![]() アメXL強化 最大CP | 2883 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
0/15/15 | 1497 | 22.0 | |
0/13/14 | 2499 | 44.5 | |
12/15/15 | 2498 | 39.5 |
レイドボス捕獲時CP(個体値)ランキング:天候ブーストなし
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 1457 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 1453 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
3 | 1452 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
4 | 1450 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
5 | 1449 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
6 | 1448 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
6 | 1448 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
8 | 1446 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
8 | 1446 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
10 | 1445 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
10 | 1445 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
12 | 1444 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
12 | 1444 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
12 | 1444 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
15 | 1443 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
16 | 1442 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
16 | 1442 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
18 | 1441 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
18 | 1441 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
20 | 1440 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
レイドボス捕獲時CP(個体値)ランキング:天候ブーストあり
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 1821 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 1816 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2 | 1816 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
4 | 1813 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
5 | 1811 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
5 | 1811 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
7 | 1810 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
8 | 1808 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
8 | 1808 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
10 | 1806 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
10 | 1806 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
12 | 1805 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
12 | 1805 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
12 | 1805 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
15 | 1803 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
15 | 1803 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
17 | 1802 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
18 | 1801 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
18 | 1801 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
18 | 1801 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
スーパーリーグ用最適個体値ランキング
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 0 | 15 | 15 | 1497 | 22.0 | 100% |
2 | 1 | 14 | 15 | 1500 | 22.0 | 99.88% |
3 | 1 | 15 | 14 | 1500 | 22.0 | 99.61% |
4 | 0 | 14 | 15 | 1493 | 22.0 | 99.41% |
5 | 1 | 13 | 15 | 1496 | 22.0 | 99.29% |
6 | 2 | 15 | 12 | 1499 | 22.0 | 99.21% |
7 | 2 | 12 | 15 | 1498 | 22.0 | 99.15% |
8 | 0 | 15 | 14 | 1493 | 22.0 | 99.15% |
9 | 0 | 14 | 8 | 1498 | 22.5 | 99.06% |
10 | 1 | 14 | 14 | 1496 | 22.0 | 99.02% |
11 | 3 | 11 | 15 | 1500 | 22.0 | 99.02% |
12 | 0 | 8 | 15 | 1500 | 22.5 | 98.9% |
13 | 2 | 13 | 14 | 1498 | 22.0 | 98.89% |
14 | 0 | 13 | 15 | 1489 | 22.0 | 98.82% |
15 | 3 | 15 | 10 | 1498 | 22.0 | 98.8% |
16 | 0 | 15 | 7 | 1498 | 22.5 | 98.78% |
17 | 1 | 15 | 13 | 1496 | 22.0 | 98.75% |
17 | 1 | 15 | 12 | 1492 | 22.0 | 98.75% |
19 | 0 | 12 | 10 | 1497 | 22.5 | 98.75% |
20 | 6 | 15 | 14 | 1500 | 21.5 | 98.75% |
21 | 1 | 12 | 15 | 1491 | 22.0 | 98.69% |
22 | 4 | 14 | 10 | 1500 | 22.0 | 98.67% |
23 | 0 | 9 | 14 | 1500 | 22.5 | 98.66% |
23 | 0 | 9 | 13 | 1496 | 22.5 | 98.66% |
25 | 2 | 14 | 13 | 1499 | 22.0 | 98.63% |
25 | 2 | 14 | 12 | 1495 | 22.0 | 98.63% |
27 | 1 | 11 | 10 | 1500 | 22.5 | 98.62% |
28 | 0 | 14 | 14 | 1489 | 22.0 | 98.56% |
29 | 2 | 11 | 15 | 1494 | 22.0 | 98.56% |
30 | 1 | 8 | 13 | 1499 | 22.5 | 98.52% |
ハイパーリーグ用最適個体値ランキング
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 0 | 13 | 14 | 2499 | 44.5 | 100% |
2 | 0 | 14 | 15 | 2497 | 44.0 | 99.98% |
3 | 0 | 15 | 15 | 2489 | 43.5 | 99.95% |
4 | 0 | 13 | 12 | 2500 | 45.0 | 99.95% |
5 | 0 | 14 | 13 | 2499 | 44.5 | 99.93% |
6 | 0 | 15 | 14 | 2498 | 44.0 | 99.9% |
7 | 0 | 15 | 12 | 2500 | 44.5 | 99.85% |
8 | 1 | 14 | 15 | 2494 | 43.5 | 99.83% |
9 | 1 | 15 | 14 | 2494 | 43.5 | 99.75% |
10 | 1 | 15 | 12 | 2496 | 44.0 | 99.7% |
11 | 2 | 13 | 15 | 2498 | 43.5 | 99.7% |
12 | 2 | 14 | 14 | 2498 | 43.5 | 99.63% |
13 | 2 | 15 | 15 | 2497 | 43.0 | 99.6% |
14 | 2 | 14 | 12 | 2500 | 44.0 | 99.57% |
15 | 2 | 15 | 13 | 2499 | 43.5 | 99.55% |
16 | 0 | 9 | 14 | 2499 | 45.5 | 99.48% |
17 | 0 | 10 | 15 | 2498 | 45.0 | 99.47% |
18 | 3 | 15 | 15 | 2493 | 42.5 | 99.44% |
19 | 0 | 10 | 13 | 2500 | 45.5 | 99.43% |
20 | 0 | 11 | 14 | 2499 | 45.0 | 99.42% |
21 | 0 | 12 | 15 | 2498 | 44.5 | 99.4% |
21 | 0 | 12 | 14 | 2491 | 44.5 | 99.4% |
23 | 0 | 13 | 15 | 2490 | 44.0 | 99.38% |
24 | 0 | 14 | 15 | 2482 | 43.5 | 99.36% |
25 | 0 | 12 | 13 | 2500 | 45.0 | 99.35% |
25 | 0 | 12 | 12 | 2493 | 45.0 | 99.35% |
27 | 0 | 13 | 13 | 2492 | 44.5 | 99.34% |
28 | 0 | 14 | 14 | 2491 | 44.0 | 99.31% |
29 | 4 | 14 | 15 | 2497 | 42.5 | 99.31% |
30 | 0 | 15 | 14 | 2483 | 43.5 | 99.29% |