コンテンツ
ココガラ
 種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 88 | 1129 / 1218 | |
| 防御 | 67 | 1177 / 1218 | |
| HP | 116 | 1147 / 1218 | |
| 最大CP | 753 | 1168 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56  | ー  | 
| 効果はばつぐんだ! x1.6  | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244  | ー  | 
進化の流れ
入手方法
色違い・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP)  | 最低CP | 
|---|---|---|
PL15  | 285 | 258 | 
PL20  | 380 | 344 | 
PL25  | 476  | 430  | 
PL30 野生  | 571 | ー | 
PL35 野生 天候ブースト  | 619  | ー | 
PL40 通常アメ強化 最大CP  | 666 | ー | 
PL50 アメXL強化 最大CP  | 753 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP)  | CP | PL | 
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 753 | 50.0 | 
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生)  | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 1.0 (0.8)  | 14.4 | 8.0 | |
| 12 | 1.0 (0.5)  | 12.0 | 10.0 | |
| 4 | 0.5 (0.3)  | 8.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生)  | DPS | 
|---|---|---|---|---|
| 96 | 2.0 (1.5)  | 48.0 | ||
| 95 | 2.0 (0.9)  | 47.5 | 
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS  | 
|---|---|---|---|
| 1 | 22.3 | ||
| 2 | 21.9 | ||
| 3 | 21.3 | ||
| 4 | 18.3 | ||
| 5 | 17.3 | ||
| 6 | 15.5 | 
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 3.0 | 9 | 3.6 | 3.0 | |
| 7.2 | 2.0 | 8 | 3.6 | 4.0 | |
| 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene  | DPE | 
|---|---|---|---|
| 110 | 60 | 1.83 | |
| 90 | 50 | 1.80 | 
 ※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック  | コンボ DPT  | 技2発動 ターン数  | 最短技1回数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 12.5 | 7 | |
| 2 | 8.9 | 12.5 | 13 | |
| 3 | 10.5 | 15.0 | 8 | |
| 4 | 9.3 | 15.0 | 15 | |
| 5 | 8.6 | 16.7 | 6 | |
| 6 | 8.8 | 20.0 | 7 | 
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン  | マックスわざ 対応する技1  | 
|---|---|
ココガラ レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ココガラ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 | 
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS | 
|---|---|---|---|
1  | サンダープリズン *1  | 93.2 | |
2  | コールドフレア *2  | 86.7 | |
3  | 86.5 | ||
4  | かみなりあらし *1  | 86.4 | |
5  | 82.7 | ||
6  | 81.6 | ||
7  | フリーズボルト *2  | 80.9 | |
8  | ガリョウテンセイ *2  | 77.3 | |
9  | 74.8 | ||
10  | うちおとす *1  | 74.7 | |
11  | 73.9 | ||
12  | クロスサンダー *1  | 73.7 | |
13  | 72.9 | ||
14  | きょじゅうざん *2  | 72.0 | |
15  | シャドーレイ *2  | 70.0 | |
16  | メテオドライブ *2  | 70.0 | |
17  | ダイマックスほう *1  | 69.4 | |
18  | 68.3 | ||
19  | 66.2 | ||
20  | 65.8 | ||
21  | 65.7 | ||
22  | 65.5 | ||
23  | きょじゅうだん *2  | 65.4 | |
24  | がんせきほう *1  | 65.0 | |
25  | 64.4 | ||
26  | 63.9 | ||
27  | でんきショック *1  | 63.8 | |
28  | 63.8 | ||
29  | 63.5 | ||
30  | 63.5 | ||
31  | 63.4 | ||
32  | 63.1 | ||
33  | サイコキネシス *3  | 63.0 | |
34  | にぎりつぶす *1  | 62.8 | |
35  | メテオビーム *1  | 62.6 | |
36  | 62.4 | ||
37  | 62.2 | ||
38  | ブラストバーン *1  | 62.1 | |
39  | したでなめる *1  | 61.8 | |
40  | 61.5 | ||
41  | 61.3 | ||
42  | うちおとす *1  | 60.8 | |
43  | ボルトチェンジ *1  | 60.8 | |
44  | 60.6 | ||
45  | ブラストバーン *1  | 60.3 | |
46  | 60.1 | ||
47  | 59.2 | ||
48  | 59.2 | ||
49  | 59.2 | ||
50  | でんじほう *1  | 59.1 | 
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスココガラ」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位  | ポケモン  | マックスわざ | ダメージ  | 
|---|---|---|---|
1  | レベル1 6316 レベル2 7218 レベル3 8120  | ||
2  | レベル1 5059 レベル2 6071 レベル3 7082  | ||
3  | レベル1 4832 レベル2 5799 レベル3 6765  | ||
4  | レベル1 4512 レベル2 5414 レベル3 6316  | ||
5  | レベル1 4512 レベル2 5414 レベル3 6316  | ||
6  | レベル1 4840 レベル2 5531 レベル3 6222  | ||
7  | レベル1 4757 レベル2 5436 レベル3 6116  | ||
8  | レベル1 4575 レベル2 5229 レベル3 5882  | ||
9  | レベル1 4191 レベル2 5029 レベル3 5867  | ||
10  | レベル1 4559 レベル2 5210 レベル3 5861  | ||
11  | レベル1 4094 レベル2 4913 レベル3 5731  | ||
12  | レベル1 3964 レベル2 4757 レベル3 5550  | ||
13  | レベル1 3908 レベル2 4689 レベル3 5470  | ||
14  | レベル1 3870 レベル2 4644 レベル3 5418  | ||
15  | レベル1 4212 レベル2 4814 レベル3 5415  | ||
16  | レベル1 4179 レベル2 4776 レベル3 5373  | ||
17  | レベル1 3997 レベル2 4568 レベル3 5139  | ||
18  | レベル1 3931 レベル2 4493 レベル3 5054  | ||
19  | レベル1 3375 レベル2 4049 レベル3 4724  | ||
20  | レベル1 3339 レベル2 4007 レベル3 4674  | ||
21  | レベル1 3339 レベル2 4007 レベル3 4674  | ||
22  | レベル1 3304 レベル2 3964 レベル3 4625  | ||
23  | レベル1 3280 レベル2 3936 レベル3 4592  | ||
24  | レベル1 3268 レベル2 3922 レベル3 4575  | ||
25  | レベル1 3257 レベル2 3908 レベル3 4559  | ||
26  | レベル1 3209 レベル2 3851 レベル3 4493  | ||
27  | レベル1 3209 レベル2 3851 レベル3 4493  | ||
28  | レベル1 3186 レベル2 3823 レベル3 4460  | ||
29  | レベル1 3174 レベル2 3809 レベル3 4443  | ||
30  | レベル1 3174 レベル2 3809 レベル3 4443  | ||
31  | レベル1 3139 レベル2 3766 レベル3 4394  | ||
32  | レベル1 3139 レベル2 3766 レベル3 4394  | ||
33  | レベル1 3127 レベル2 3752 レベル3 4377  | ||
34  | レベル1 3386 レベル2 3870 レベル3 4354  | ||
35  | レベル1 3068 レベル2 3681 レベル3 4295  | ||
36  | レベル1 3009 レベル2 3610 レベル3 4212  | ||
37  | レベル1 2997 レベル2 3596 レベル3 4195  | ||
38  | レベル1 2997 レベル2 3596 レベル3 4195  | ||
39  | レベル1 2989 レベル2 3587 レベル3 4184  | ||
40  | レベル1 2985 レベル2 3582 レベル3 4179  | ||
41  | レベル1 2973 レベル2 3568 レベル3 4162  | ||
42  | レベル1 2973 レベル2 3568 レベル3 4162  | ||
43  | レベル1 2973 レベル2 3568 レベル3 4162  | ||
44  | レベル1 3238 レベル2 3700 レベル3 4162  | ||
45  | レベル1 2973 レベル2 3568 レベル3 4162  | ||
46  | レベル1 2973 レベル2 3568 レベル3 4162  | ||
47  | レベル1 2950 レベル2 3540 レベル3 4129  | ||
48  | レベル1 2926 レベル2 3511 レベル3 4096  | ||
49  | レベル1 2914 レベル2 3497 レベル3 4080  | ||
50  | レベル1 2867 レベル2 3441 レベル3 4014  | 
もっと見る


























































































