コロモリ|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
コロモリ

種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 107 | 1086 / 1271 | |
| 防御 | 85 | 1126 / 1271 | |
| HP | 146 | 903 / 1271 | |
| 最大CP | 1093 | 1104 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| コロモリの入手方法 |
色違い・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 414 | 381 |
PL20 | 552 | 508 |
PL25 | 690 | 635 |
PL30 野生 | 828 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 897 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 966 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1093 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1093 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 1.5 (0.5) | 15.2 | 9.3 | |
| 14.4 | 1.0 (0.8) | 14.4 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2.5 (1.8) | 28.8 | ||
| 66 | 2.5 (2.0) | 26.4 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.8 | ||
| 2 | 19.8 | ||
| 3 | 19.8 | ||
| 4 | 18.9 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 4.0 | 14 | 4.8 | 3.5 | |
| 10.8 | 3.0 | 9 | 3.6 | 3.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 84 | 40 | 2.10 | |
| 72 | 45 | 1.60 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 | 11.4 | 3 | |
| 2 | 9.3 | 12.9 | 4 | |
| 3 | 9.2 | 13.3 | 5 | |
| 4 | 8.4 | 15.0 | 5 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
コロモリ レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「コロモリ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | したでなめる *1 | 79.2 | |
2 | 76.1 | ||
3 | シャドーレイ *2 | 74.7 | |
4 | コールドフレア *2 | 73.7 | |
5 | ぶんまわす *1 | 73.4 | |
6 | サンダープリズン *1 | 72.0 | |
7 | 71.7 | ||
8 | したでなめる *1 | 71.5 | |
9 | 71.0 | ||
10 | 70.6 | ||
11 | フリーズボルト *2 | 69.9 | |
12 | 69.8 | ||
13 | ぶんまわす *1 | 69.2 | |
14 | シャドーボール *3 | 68.3 | |
15 | かみなりあらし *1 | 68.2 | |
16 | 68.1 | ||
17 | 67.5 | ||
18 | 67.0 | ||
19 | 66.8 | ||
20 | ぶんまわす *1 | 66.7 | |
21 | 66.2 | ||
22 | 66.1 | ||
23 | シャドーボール *3 | 66.0 | |
24 | 65.5 | ||
25 | 65.4 | ||
26 | 65.4 | ||
27 | 63.9 | ||
28 | 63.5 | ||
29 | がんせきほう *1 | 63.2 | |
30 | 63.0 | ||
31 | でんきショック *1 | 62.9 | |
32 | 62.9 | ||
33 | ガリョウテンセイ *2 | 62.8 | |
34 | メテオビーム *1 | 62.8 | |
35 | クロスサンダー *1 | 61.6 | |
36 | したでなめる *3 | 61.3 | |
37 | 61.1 | ||
38 | 60.8 | ||
39 | 60.8 | ||
40 | ボルトチェンジ *1 | 60.5 | |
41 | 60.3 | ||
42 | にぎりつぶす *1 | 60.2 | |
43 | シャドーボール *1 | 60.0 | |
44 | 59.9 | ||
45 | 59.8 | ||
46 | 59.7 | ||
47 | 59.7 | ||
48 | したでなめる *1 | 59.6 | |
49 | 59.3 | ||
50 | 59.3 | ||
51 | 59.2 | ||
52 | 59.1 | ||
53 | 59.1 | ||
54 | 59.0 | ||
55 | 58.9 | ||
56 | 58.8 | ||
57 | 58.5 | ||
58 | ころがる *1 | 58.1 | |
59 | ぶんまわす *1 | 57.7 | |
60 | 57.6 | ||
61 | きょじゅうざん *2 | 57.1 | |
62 | 56.9 | ||
63 | ダイマックスほう *1 | 56.9 | |
64 | 56.7 | ||
65 | 56.3 | ||
66 | きょじゅうだん *2 | 56.1 | |
67 | 56.1 | ||
68 | 55.9 | ||
69 | メテオドライブ *2 | 55.9 | |
70 | 55.8 | ||
71 | ぶんまわす *1 | 55.6 | |
72 | 55.5 | ||
73 | 55.2 | ||
74 | 55.1 | ||
75 | 55.1 | ||
76 | 54.8 | ||
77 | 54.6 | ||
78 | 54.5 | ||
79 | 54.5 | ||
80 | 54.5 | ||
81 | 54.5 | ||
82 | 54.5 | ||
83 | 54.4 | ||
84 | 54.3 | ||
85 | 54.3 | ||
86 | 54.2 | ||
87 | 54.1 | ||
88 | 53.8 | ||
89 | 53.6 | ||
90 | 53.3 | ||
91 | 53.3 | ||
92 | 53.2 | ||
93 | 53.1 | ||
94 | 53.0 | ||
95 | はっけい *1 | 52.7 | |
96 | がんせきほう *1 | 52.6 | |
97 | 52.6 | ||
98 | 52.5 | ||
99 | 52.5 | ||
100 | 52.5 |
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスコロモリ」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 5749 レベル2 6570 レベル3 7392 | ||
2 | レベル1 5041 レベル2 5761 レベル3 6481 | ||
3 | レベル1 4979 レベル2 5690 レベル3 6401 | ||
4 | レベル1 4107 レベル2 4928 レベル3 5749 | ||
5 | レベル1 4032 レベル2 4839 レベル3 5645 | ||
6 | レベル1 4003 レベル2 4803 レベル3 5603 | ||
7 | レベル1 3988 レベル2 4785 レベル3 5583 | ||
8 | レベル1 3928 レベル2 4714 レベル3 5499 | ||
9 | レベル1 3809 レベル2 4571 レベル3 5333 | ||
10 | レベル1 3765 レベル2 4517 レベル3 5270 | ||
11 | レベル1 3675 レベル2 4410 レベル3 5145 | ||
12 | レベル1 3586 レベル2 4303 レベル3 5020 | ||
13 | レベル1 3556 レベル2 4268 レベル3 4979 | ||
14 | レベル1 3556 レベル2 4268 レベル3 4979 | ||
15 | レベル1 3542 レベル2 4250 レベル3 4958 | ||
16 | レベル1 3815 レベル2 4360 レベル3 4905 | ||
17 | レベル1 3750 レベル2 4285 レベル3 4821 | ||
18 | レベル1 3423 レベル2 4107 レベル3 4791 | ||
19 | レベル1 3607 レベル2 4122 レベル3 4637 | ||
20 | レベル1 3304 レベル2 3964 レベル3 4625 | ||
21 | レベル1 3227 レベル2 3873 レベル3 4518 | ||
22 | レベル1 3170 レベル2 3803 レベル3 4437 | ||
23 | レベル1 3125 レベル2 3750 レベル3 4375 | ||
24 | レベル1 3095 レベル2 3714 レベル3 4333 | ||
25 | レベル1 3080 レベル2 3696 レベル3 4312 | ||
26 | レベル1 3051 レベル2 3661 レベル3 4270 | ||
27 | レベル1 3320 レベル2 3794 レベル3 4269 | ||
28 | レベル1 3294 レベル2 3765 レベル3 4235 | ||
29 | レベル1 3001 レベル2 3601 レベル3 4201 | ||
30 | レベル1 3001 レベル2 3601 レベル3 4201 | ||
31 | レベル1 2991 レベル2 3589 レベル3 4187 | ||
32 | レベル1 2932 レベル2 3518 レベル3 4104 | ||
33 | レベル1 2887 レベル2 3464 レベル3 4041 | ||
34 | レベル1 2887 レベル2 3464 レベル3 4041 | ||
35 | レベル1 3099 レベル2 3542 レベル3 3984 | ||
36 | レベル1 2813 レベル2 3375 レベル3 3937 | ||
37 | レベル1 2632 レベル2 3158 レベル3 3685 | ||
38 | レベル1 2604 レベル2 3125 レベル3 3646 | ||
39 | レベル1 2589 レベル2 3107 レベル3 3625 | ||
40 | レベル1 2586 レベル2 3103 レベル3 3620 | ||
41 | レベル1 2576 レベル2 3092 レベル3 3607 | ||
42 | レベル1 2530 レベル2 3036 レベル3 3542 | ||
43 | レベル1 2521 レベル2 3025 レベル3 3529 | ||
44 | レベル1 2511 レベル2 3013 レベル3 3516 | ||
45 | レベル1 2502 レベル2 3002 レベル3 3502 | ||
46 | レベル1 2493 レベル2 2991 レベル3 3489 | ||
47 | レベル1 2474 レベル2 2969 レベル3 3463 | ||
48 | レベル1 2474 レベル2 2969 レベル3 3463 | ||
49 | レベル1 2465 レベル2 2958 レベル3 3450 | ||
50 | レベル1 2669 レベル2 3051 レベル3 3432 | ||
51 | レベル1 2646 レベル2 3024 レベル3 3402 | ||
52 | レベル1 2428 レベル2 2913 レベル3 3398 | ||
53 | レベル1 2418 レベル2 2902 レベル3 3385 | ||
54 | レベル1 2418 レベル2 2902 レベル3 3385 | ||
55 | レベル1 2372 レベル2 2846 レベル3 3320 | ||
56 | レベル1 2363 レベル2 2835 レベル3 3307 | ||
57 | レベル1 2363 レベル2 2835 レベル3 3307 | ||
58 | レベル1 2363 レベル2 2835 レベル3 3307 | ||
59 | レベル1 2356 レベル2 2827 レベル3 3299 | ||
60 | レベル1 2353 レベル2 2824 レベル3 3294 | ||
61 | レベル1 2344 レベル2 2813 レベル3 3281 | ||
62 | レベル1 2344 レベル2 2813 レベル3 3281 | ||
63 | レベル1 2552 レベル2 2917 レベル3 3281 | ||
64 | レベル1 2325 レベル2 2790 レベル3 3255 | ||
65 | レベル1 2322 レベル2 2786 レベル3 3250 | ||
66 | レベル1 2322 レベル2 2786 レベル3 3250 | ||
67 | レベル1 2307 レベル2 2768 レベル3 3229 | ||
68 | レベル1 2307 レベル2 2768 レベル3 3229 | ||
69 | レベル1 2288 レベル2 2746 レベル3 3203 | ||
70 | レベル1 2262 レベル2 2714 レベル3 3167 | ||
71 | レベル1 2260 レベル2 2712 レベル3 3164 | ||
72 | レベル1 2251 レベル2 2701 レベル3 3151 | ||
73 | レベル1 2422 レベル2 2768 レベル3 3114 | ||
74 | レベル1 2223 レベル2 2668 レベル3 3112 | ||
75 | レベル1 2223 レベル2 2668 レベル3 3112 | ||
76 | レベル1 2214 レベル2 2656 レベル3 3099 | ||
77 | レベル1 2214 レベル2 2656 レベル3 3099 | ||
78 | レベル1 2186 レベル2 2623 レベル3 3060 | ||
79 | レベル1 2370 レベル2 2708 レベル3 3047 | ||
80 | レベル1 2170 レベル2 2604 レベル3 3038 | ||
81 | レベル1 2155 レベル2 2586 レベル3 3017 | ||
82 | レベル1 2147 レベル2 2576 レベル3 3006 | ||
83 | レベル1 2108 レベル2 2530 レベル3 2951 | ||
84 | レベル1 2099 レベル2 2518 レベル3 2938 | ||
85 | レベル1 2065 レベル2 2478 レベル3 2891 | ||
86 | レベル1 2065 レベル2 2478 レベル3 2891 | ||
87 | レベル1 2046 レベル2 2456 レベル3 2865 | ||
88 | レベル1 2046 レベル2 2456 レベル3 2865 | ||
89 | レベル1 2028 レベル2 2433 レベル3 2839 | ||
90 | レベル1 2024 レベル2 2429 レベル3 2833 | ||
91 | レベル1 1977 レベル2 2372 レベル3 2767 | ||
92 | レベル1 1969 レベル2 2363 レベル3 2756 | ||
93 | レベル1 1969 レベル2 2363 レベル3 2756 | ||
94 | レベル1 1961 レベル2 2353 レベル3 2745 | ||
95 | レベル1 1954 レベル2 2344 レベル3 2735 | ||
96 | レベル1 1930 レベル2 2316 レベル3 2702 | ||
97 | レベル1 1926 レベル2 2311 レベル3 2695 | ||
98 | レベル1 2067 レベル2 2363 レベル3 2658 | ||
99 | レベル1 1890 レベル2 2268 レベル3 2646 | ||
100 | レベル1 1884 レベル2 2260 レベル3 2637 |
もっと見る
































































































































































