サルノリ|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
サルノリ
種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 122 | 974 / 1271 | |
| 防御 | 91 | 1085 / 1271 | |
| HP | 137 | 974 / 1271 | |
| 最大CP | 1227 | 1034 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
色違い・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 465 | 430 |
PL20 | 620 | 574 |
PL25 | 775 | 717 |
PL30 野生 | 931 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1008 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1086 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1227 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1227 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.6) | 15.6 | 7.0 | |
| 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
| 108 | 4.0 (3.1) | 27.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.8 | ||
| 2 | 20.9 | ||
| 3 | 19.7 | ||
| 4 | 17.9 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 2.0 | 4 | 5.4 | 2.0 | |
| 4 | 1.0 | 2 | 4.0 | 2.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 108 | 50 | 2.16 | |
エナジーボール *c | 96 | 45 | 2.13 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エナジーボール *c | 9.4 | 22.5 | 12 |
| 2 | エナジーボール *c | 8.2 | 22.5 | 23 |
| 3 | 9.6 | 25.0 | 13 | |
| 4 | 8.3 | 25.0 | 25 |
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
サルノリ レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「サルノリ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ガリョウテンセイ *2 | 88.4 | |
2 | ビックリヘッド *1 | 76.6 | |
3 | ブラストバーン *1 | 74.4 | |
4 | クロスフレイム *1 | 73.7 | |
5 | ブラストバーン *1 | 72.2 | |
6 | 70.7 | ||
7 | 69.3 | ||
8 | コールドフレア *2 | 68.9 | |
9 | 67.2 | ||
10 | ガリョウテンセイ *2 | 66.8 | |
11 | くちばしキャノン *1 | 66.5 | |
12 | 65.9 | ||
13 | ダイマックスほう *1 | 65.8 | |
14 | ブラストバーン *1 | 65.4 | |
15 | 65.2 | ||
16 | かぜおこし *1 | 65.1 | |
17 | 64.2 | ||
18 | マグマストーム *1 | 64.1 | |
19 | せいなるほのお++ *2 | 63.3 | |
20 | 63.2 | ||
21 | したでなめる *1 | 62.7 | |
22 | ブラストバーン *1 | 62.7 | |
23 | 62.6 | ||
24 | ブラストバーン *1 | 61.9 | |
25 | クロスフレイム *1 | 61.4 | |
26 | 60.9 | ||
27 | フリーズボルト *2 | 60.9 | |
28 | ブラストバーン *1 | 60.8 | |
29 | かぜおこし *3 | 60.7 | |
30 | 60.6 | ||
31 | ブラストバーン *1 | 60.5 | |
32 | ブラストバーン *1 | 60.3 | |
33 | ブラストバーン *1 | 59.7 | |
34 | 59.0 | ||
35 | 58.9 | ||
36 | 58.4 | ||
37 | 58.4 | ||
38 | 58.2 | ||
39 | 57.7 | ||
40 | 57.5 | ||
41 | 57.4 | ||
42 | 57.2 | ||
43 | 57.0 | ||
44 | したでなめる *1 | 56.7 | |
45 | 56.4 | ||
46 | 56.3 | ||
47 | にぎりつぶす *1 | 56.3 | |
48 | 56.2 | ||
49 | ヘドロばくだん *1 | 56.2 | |
50 | デスウイング *1 | 56.1 | |
51 | 56.0 | ||
52 | きょじゅうざん *2 | 55.6 | |
53 | くちばしキャノン *1 | 55.4 | |
54 | 55.1 | ||
55 | 55.0 | ||
56 | 55.0 | ||
57 | 55.0 | ||
58 | 54.6 | ||
59 | ブラストバーン *1 | 54.5 | |
60 | 54.3 | ||
61 | かぜおこし *1 | 54.3 | |
62 | 53.7 | ||
63 | 53.5 | ||
64 | マグマストーム *1 | 53.4 | |
65 | こがらしあらし *1 | 53.3 | |
66 | 53.3 | ||
67 | エアロブラスト++ *2 | 53.3 | |
68 | 53.2 | ||
69 | メテオドライブ *2 | 53.2 | |
70 | シャドーレイ *2 | 53.2 | |
71 | はっけい *1 | 53.2 | |
72 | 53.1 | ||
73 | 53.0 | ||
74 | せいなるほのお++ *2 | 52.8 | |
75 | 52.8 | ||
76 | 52.5 | ||
77 | 52.5 | ||
78 | きょじゅうだん *2 | 52.5 | |
79 | でんきショック *1 | 52.4 | |
80 | 52.2 | ||
81 | ブラストバーン *1 | 52.2 | |
82 | 52.2 | ||
83 | 52.1 | ||
84 | 51.9 | ||
85 | 51.6 | ||
86 | むしのさざめき *3 | 51.3 | |
87 | 51.2 | ||
88 | 51.2 | ||
89 | 51.2 | ||
90 | 51.0 | ||
91 | 50.9 | ||
92 | 50.8 | ||
93 | ブラストバーン *1 | 50.7 | |
94 | 50.5 | ||
95 | ブラストバーン *1 | 50.4 | |
96 | 50.3 | ||
97 | ブラストバーン *1 | 50.3 | |
98 | 49.9 | ||
99 | 49.9 | ||
100 | 49.9 |
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスサルノリ」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 4923 レベル2 5626 レベル3 6329 | ||
2 | レベル1 4631 レベル2 5292 レベル3 5954 | ||
3 | レベル1 3864 レベル2 4637 レベル3 5409 | ||
4 | レベル1 3697 レベル2 4436 レベル3 5176 | ||
5 | レベル1 3697 レベル2 4436 レベル3 5176 | ||
6 | レベル1 3628 レベル2 4353 レベル3 5078 | ||
7 | レベル1 3530 レベル2 4236 レベル3 4942 | ||
8 | レベル1 3517 レベル2 4220 レベル3 4923 | ||
9 | レベル1 3517 レベル2 4220 レベル3 4923 | ||
10 | レベル1 3814 レベル2 4359 レベル3 4903 | ||
11 | レベル1 3475 レベル2 4170 レベル3 4864 | ||
12 | レベル1 3364 レベル2 4036 レベル3 4709 | ||
13 | レベル1 3322 レベル2 3986 レベル3 4650 | ||
14 | レベル1 3322 レベル2 3986 レベル3 4650 | ||
15 | レベル1 3308 レベル2 3970 レベル3 4631 | ||
16 | レベル1 3308 レベル2 3970 レベル3 4631 | ||
17 | レベル1 3563 レベル2 4072 レベル3 4581 | ||
18 | レベル1 3542 レベル2 4047 レベル3 4553 | ||
19 | レベル1 3503 レベル2 4003 レベル3 4503 | ||
20 | レベル1 3151 レベル2 3781 レベル3 4410 | ||
21 | レベル1 3086 レベル2 3703 レベル3 4320 | ||
22 | レベル1 3357 レベル2 3836 レベル3 4316 | ||
23 | レベル1 3015 レベル2 3617 レベル3 4220 | ||
24 | レベル1 2877 レベル2 3453 レベル3 4028 | ||
25 | レベル1 2850 レベル2 3419 レベル3 3989 | ||
26 | レベル1 3028 レベル2 3461 レベル3 3893 | ||
27 | レベル1 2738 レベル2 3286 レベル3 3833 | ||
28 | レベル1 2722 レベル2 3266 レベル3 3811 | ||
29 | レベル1 2943 レベル2 3364 レベル3 3784 | ||
30 | レベル1 2697 レベル2 3236 レベル3 3775 | ||
31 | レベル1 2572 レベル2 3086 レベル3 3600 | ||
32 | レベル1 2530 レベル2 3036 レベル3 3542 | ||
33 | レベル1 2485 レベル2 2982 レベル3 3478 | ||
34 | レベル1 2474 レベル2 2969 レベル3 3464 | ||
35 | レベル1 2459 レベル2 2950 レベル3 3442 | ||
36 | レベル1 2459 レベル2 2950 レベル3 3442 | ||
37 | レベル1 2447 レベル2 2936 レベル3 3425 | ||
38 | レベル1 2405 レベル2 2886 レベル3 3366 | ||
39 | レベル1 2398 レベル2 2877 レベル3 3357 | ||
40 | レベル1 2398 レベル2 2877 レベル3 3357 | ||
41 | レベル1 2363 レベル2 2836 レベル3 3308 | ||
42 | レベル1 2363 レベル2 2836 レベル3 3308 | ||
43 | レベル1 2346 レベル2 2815 レベル3 3284 | ||
44 | レベル1 2337 レベル2 2804 レベル3 3272 | ||
45 | レベル1 2337 レベル2 2804 レベル3 3272 | ||
46 | レベル1 2337 レベル2 2804 レベル3 3272 | ||
47 | レベル1 2335 レベル2 2802 レベル3 3269 | ||
48 | レベル1 2302 レベル2 2763 レベル3 3223 | ||
49 | レベル1 2493 レベル2 2850 レベル3 3206 | ||
50 | レベル1 2280 レベル2 2736 レベル3 3191 | ||
51 | レベル1 2280 レベル2 2736 レベル3 3191 | ||
52 | レベル1 2271 レベル2 2724 レベル3 3178 | ||
53 | レベル1 2259 レベル2 2711 レベル3 3162 | ||
54 | レベル1 2224 レベル2 2669 レベル3 3114 | ||
55 | レベル1 2224 レベル2 2669 レベル3 3114 | ||
56 | レベル1 2210 レベル2 2652 レベル3 3094 | ||
57 | レベル1 2207 レベル2 2648 レベル3 3089 | ||
58 | レベル1 2207 レベル2 2648 レベル3 3089 | ||
59 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
60 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
61 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
62 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
63 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
64 | レベル1 2190 レベル2 2627 レベル3 3065 | ||
65 | レベル1 2163 レベル2 2596 レベル3 3028 | ||
66 | レベル1 2146 レベル2 2575 レベル3 3004 | ||
67 | レベル1 2137 レベル2 2565 レベル3 2992 | ||
68 | レベル1 2113 レベル2 2536 レベル3 2958 | ||
69 | レベル1 2111 レベル2 2533 レベル3 2956 | ||
70 | レベル1 2111 レベル2 2533 レベル3 2956 | ||
71 | レベル1 2099 レベル2 2519 レベル3 2938 | ||
72 | レベル1 2094 レベル2 2513 レベル3 2931 | ||
73 | レベル1 2077 レベル2 2492 レベル3 2907 | ||
74 | レベル1 2071 レベル2 2485 レベル3 2899 | ||
75 | レベル1 2068 レベル2 2481 レベル3 2895 | ||
76 | レベル1 2059 レベル2 2471 レベル3 2883 | ||
77 | レベル1 2051 レベル2 2460 レベル3 2870 | ||
78 | レベル1 2044 レベル2 2452 レベル3 2861 | ||
79 | レベル1 2013 レベル2 2415 レベル3 2818 | ||
80 | レベル1 2006 レベル2 2407 レベル3 2808 | ||
81 | レベル1 2002 レベル2 2402 レベル3 2802 | ||
82 | レベル1 1998 レベル2 2398 レベル3 2797 | ||
83 | レベル1 2106 レベル2 2407 レベル3 2707 | ||
84 | レベル1 1929 レベル2 2315 レベル3 2700 | ||
85 | レベル1 1912 レベル2 2294 レベル3 2676 | ||
86 | レベル1 1900 レベル2 2280 レベル3 2660 | ||
87 | レベル1 1894 レベル2 2273 レベル3 2652 | ||
88 | レベル1 1846 レベル2 2216 レベル3 2585 | ||
89 | レベル1 1839 レベル2 2207 レベル3 2575 | ||
90 | レベル1 1839 レベル2 2207 レベル3 2575 | ||
91 | レベル1 1839 レベル2 2207 レベル3 2575 | ||
92 | レベル1 1832 レベル2 2198 レベル3 2564 | ||
93 | レベル1 1825 レベル2 2190 レベル3 2554 | ||
94 | レベル1 1825 レベル2 2190 レベル3 2554 | ||
95 | レベル1 1821 レベル2 2185 レベル3 2549 | ||
96 | レベル1 1807 レベル2 2169 レベル3 2530 | ||
97 | レベル1 1807 レベル2 2169 レベル3 2530 | ||
98 | レベル1 1807 レベル2 2169 レベル3 2530 | ||
99 | レベル1 1803 レベル2 2163 レベル3 2524 | ||
100 | レベル1 1781 レベル2 2137 レベル3 2493 |
もっと見る




























































































































































